Derivado: | 24.440 Híbrido (Gasolina) 2012 5P |
---|---|
Combustível: | Hibrido a Gasolina |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2012 |
Referência: | 85330 47010 |
Observações: | 060210 5720 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.4 D-4D (NDE180_) Gasóleo 2017 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2017 |
Referência: | 1020974001 |
Observações: | 160216C; 408300 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.4 D-4D (NDE180_) Gasóleo 2017 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2017 |
Referência: | 8511002340 |
Observações: | AE1593003562 |
Iva Incluído
Derivado: | 5P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 0908245 |
Observações: | 398406 |
Iva Incluído
Derivado: | 3P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 3 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 85110-60350 |
Observações: | 8511060350; 849200-7772 / 8492007772 |
Iva Incluído
Derivado: | 3.0 D4d (KDY261_, KDY251_, KDY231_, KDY221_, KDY221R,... Gasóleo 2008 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2008 |
Referência: | 8531022080 |
Observações: | 0602101361 |
Iva Incluído
Derivado: | 2.2 D 4WD (ALA30_, ALA30R) Gasóleo 2010 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2010 |
Referência: | 85110-42150 |
Observações: | 8511042150 / 159300-0252; 1593000252 |
Iva Incluído
Derivado: | 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) 0 |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 85110-60350 |
Observações: | 8511060350; 849200-7775 / 8492007775 / 12V; 79/10 |
Iva Incluído
Derivado: | 5P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 85110-0D080 |
Observações: | 159300-0432; 851100D080 / 1593000432 |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 D-4D (ADT270_, ADT270R) Gasóleo 2014 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2014 |
Referência: | PA66GF13 |
Observações: | 131125A; 30891; 717104A |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 D-4D (ADT270_, ADT270R) Gasóleo 2014 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2014 |
Referência: | 0 390 241 642 |
Observações: | 0390241642; 85110-05070-B / 8511005070B / CEP2JS / 3 397 021 008 / 3397021008; 85010-05080-J / 8501005080J |
Iva Incluído
Derivado: | 1.6 D4-D (WAR20_) Gasóleo 2014 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2014 |
Referência: | 85110-0F030 |
Observações: | AE159300-2101 |
Iva Incluído
Derivado: | 5P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 101230A |
Observações: | 321576; ESGUICHO |
Iva Incluído
Derivado: | 2.5 D4d (KDY220_, KDY230_, KDY220R, KDY230R) Gasóleo 2002 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2002 |
Referência: | 8531022080 |
Observações: | 85310-22080 / 060210-1361; 0602101361 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.8 Hybrid (ZYX10_, ZYX11_, ZYX10R, ZYX11R) Híbrido (Gasolina) 2022 5P |
---|---|
Combustível: | Hibrido a Gasolina |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2022 |
Referência: | 85110F4010 |
Observações: | 1593007742 |
Iva Incluído
Derivado: | 5P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 090826A |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | 5P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 110124A |
Observações: | 407982; ESGUICHO |
Iva Incluído
Derivado: | 1.4 16V (ZZE111_, ZZE111R) Gasolina 2001 4P |
---|---|
Combustível: | Gasolina |
Portas: | 4 |
Ano da Viatura: | 2001 |
Referência: | 85330-33020 |
Observações: | 8533033020; 060210-3860 / 0602103860 |
Iva Incluído
Derivado: | Gasóleo 0 |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 102962 |
Observações: | 1020974 / 140724C |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 D-4D (CUR10_, CUR10R) Gasóleo 2005 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2005 |
Referência: | S/INFO |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 D-4D (CUR10_, CUR10R) Gasóleo 2005 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2005 |
Referência: | S/INFO |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 D-4D (CUR10_, CUR10R) Gasóleo 2005 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2005 |
Referência: | 851100F020 |
Observações: | MS1592007241 |
Iva Incluído
Derivado: | 5P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 8511002190 |
Observações: | 1593000831 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.0 (KGB10_, KGB10R) Gasolina 2009 3P |
---|---|
Combustível: | Gasolina |
Portas: | 3 |
Ano da Viatura: | 2009 |
Referência: | 35010-0H011 |
Observações: | 350100H011 |
Iva Incluído