Derivado: | 5P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 851100F020 |
Observações: | MS1592007241 |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 D-4D (ADT270_, ADT270R) Gasóleo 2014 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2014 |
Referência: | PA66GF13 |
Observações: | 140220A; 30892 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.8 Hybrid (ZWE211) Híbrido (Gasolina) 2019 5P |
---|---|
Combustível: | Hibrido a Gasolina |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2019 |
Referência: | 8511012C80 |
Observações: | 1594000390; 85110-12C80; 159400-0390 |
Iva Incluído
Derivado: | Gasolina 0 |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 851101A040 |
Observações: | 1592005172; 132/10 |
Iva Incluído
Derivado: | 24.440 Híbrido (Gasolina) 2012 5P |
---|---|
Combustível: | Hibrido a Gasolina |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2012 |
Referência: | 85330 60180 |
Observações: | 060210 4621 |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 D-4D (ADT270_, ADT270R) Gasóleo 2009 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2009 |
Referência: | 0390241642 |
Observações: | 85110 05070 A |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 D-4D (ADE150_, ADE150R) Gasóleo 2010 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2010 |
Referência: | 85110-02190 |
Observações: | AE159300-0831; 8511002190 / AE1593000831 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.3 VVT-i (SCP90_, SCP90R) Gasolina 2006 5P |
---|---|
Combustível: | Gasolina |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2006 |
Referência: | 851100D080 |
Observações: | 1593000431 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.0 (KGB10_, KGB10R) Gasolina 2005 3P |
---|---|
Combustível: | Gasolina |
Portas: | 3 |
Ano da Viatura: | 2005 |
Referência: | 53565002 |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | 1.8 D (CE90_, CE90R) Gasóleo 1990 3P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 3 |
Ano da Viatura: | 1990 |
Referência: | S/INFO |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 D-4D (ADT270_, ADT270R) Gasóleo 2014 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2014 |
Referência: | 8511005070B |
Observações: | 3397021008; 8511005070; 8501005080J; 8501005080 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.8 Hybrid (ZYX10_, ZYX11_, ZYX10R, ZYX11R) Híbrido (Gasolina) 2022 5P |
---|---|
Combustível: | Hibrido a Gasolina |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2022 |
Referência: | 85330OF011 |
Observações: | 85330F4011 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.8 Hybrid (ZWE186_, ZWE186R) Híbrido (Gasolina) 2014 5P |
---|---|
Combustível: | Hibrido a Gasolina |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2014 |
Referência: | 1018352 |
Observações: | ESGUICHO |
Iva Incluído
Derivado: | 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) Gasóleo 0 |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 85110-60350 12V 3J |
Observações: | 851106035012V3J; 85110-60350 / 8511060350 / 849200-7772 / 8492007772 |
Iva Incluído
Derivado: | 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) Gasóleo 0 |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 85110-60350 |
Observações: | 8511060350; 849200-7772 / 8492007772; 43/09 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.3 VVT-i (SCP90_, SCP90R) Gasóleo 2008 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2008 |
Referência: | 851100D080 |
Observações: | 1593000432 |
Iva Incluído