| Derivado: | 5P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | S/INFO |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 5P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | S/INFO |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 5P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | S/INFO |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 5P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | S/INFO |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 5P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | 2L889 21500 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 5P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | 1J88921000 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 5P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | 0X88921000 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 5P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | 0X889 12050 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 5P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | S/INFO |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 1.4 Gasolina 2009 5P |
|---|---|
| Combustível: | Gasolina |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | 2009 |
| Referência: | G4FA |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 1.4 Gasolina 2009 5P |
|---|---|
| Combustível: | Gasolina |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | 2009 |
| Referência: | G4FA |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 1.0 T-GDI Gasolina 2019 5P |
|---|---|
| Combustível: | Gasolina |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | 2019 |
| Referência: | 0499P1000033 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 2.2 CRDi Gasóleo 2007 5P |
|---|---|
| Combustível: | Diesel |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | 2007 |
| Referência: | S/INFO |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 2.2 CRDi Gasóleo 2007 5P |
|---|---|
| Combustível: | Diesel |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | 2007 |
| Referência: | BAM-PT1-1073 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 2.2 CRDi 4WD Gasóleo 2017 5P |
|---|---|
| Combustível: | Diesel |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | 2017 |
| Referência: | 85020 2W000 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 2.2 CRDi Gasóleo 2007 5P |
|---|---|
| Combustível: | Diesel |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | 2007 |
| Referência: | S/INFO |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 2.2 CRDi Gasóleo 2007 5P |
|---|---|
| Combustível: | Diesel |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | 2007 |
| Referência: | 0265950525 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 2.2 CRDi Gasóleo 2007 5P |
|---|---|
| Combustível: | Diesel |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | 2007 |
| Referência: | 0802200220 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 2.2 CRDi Gasóleo 2007 5P |
|---|---|
| Combustível: | Diesel |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | 2007 |
| Referência: | 0802204966 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 2.2 CRDi Gasóleo 2007 5P |
|---|---|
| Combustível: | Diesel |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | 2007 |
| Referência: | S/INFO |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 2.2 CRDi Gasóleo 2007 5P |
|---|---|
| Combustível: | Diesel |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | 2007 |
| Referência: | 339751 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 2.2 CRDi Gasóleo 2007 5P |
|---|---|
| Combustível: | Diesel |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | 2007 |
| Referência: | 12135 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 2.2 CRDi Gasóleo 2007 5P |
|---|---|
| Combustível: | Diesel |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | 2007 |
| Referência: | 0907CM |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 2.2 CRDi Gasóleo 2007 5P |
|---|---|
| Combustível: | Diesel |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | 2007 |
| Referência: | 0909CM |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído