| Derivado: | 1.5 CRDi Gasóleo 2005 5P |
|---|---|
| Combustível: | Diesel |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | 2005 |
| Referência: | 32932A |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 2P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 2 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | 200 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 4P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 4 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | S/INFO |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 5P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | S/INFO |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 5P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | BAM PT1 1167 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 5P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | 30355351D |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 5P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | 30355351D |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 5P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | 30355351D |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 5P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | 30355351D |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 5P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | 85020 2Y000 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 5P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | 85020 2Y000 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 5P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | 85010 2Y000 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 5P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | 85010 2Y000 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 5P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | X88920 2E000 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 5P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | 2L889 11500 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 5P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | 2R889 10000 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 5P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | 7002000 00 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 5P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | X88910 2E000 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 5P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | 30356344F |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 5P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | 30356344F |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 5P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | BAM PT 0659 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 5P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | S/INFO |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 5P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | BAM PT 0659 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 5P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | BAM PT 0659 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído