| Información del motor: | 3C13 Gasóleo 2007 2P |
|---|---|
| Tipo de combustible: | Diesel |
| puertas: | 2 |
| Año del coche: | 2007 |
| Referencia: | FSX14C |
| Comentarios: | S/info |
VAT incluido
| Información del motor: | Gasóleo 2007 2P |
|---|---|
| Tipo de combustible: | Diesel |
| puertas: | 2 |
| Año del coche: | 2007 |
| Referencia: | SEM REF: |
| Comentarios: | S/info |
VAT incluido
| Información del motor: | Gasóleo 2011 4P |
|---|---|
| Tipo de combustible: | Diesel |
| puertas: | 4 |
| Año del coche: | 2011 |
| Referencia: | ME295626 |
| Comentarios: | S/info |
VAT incluido
| Información del motor: | Gasóleo 2008 2P |
|---|---|
| Tipo de combustible: | Diesel |
| puertas: | 2 |
| Año del coche: | 2008 |
| Referencia: | 72538 |
| Comentarios: | S/info |
VAT incluido
| Información del motor: | 2.5 TD 4WD (V24W) Gasóleo 1998 5P |
|---|---|
| Tipo de combustible: | Diesel |
| puertas: | 5 |
| Año del coche: | 1998 |
| Referencia: | S/INFO |
| Comentarios: | S/info |
VAT incluido
| Información del motor: | FE74S Gasóleo 2013 2P |
|---|---|
| Tipo de combustible: | Diesel |
| puertas: | 2 |
| Año del coche: | 2013 |
| Referencia: | POM |
| Comentarios: | S/info |
VAT incluido
| Información del motor: | 1.1 (Z31A, Z32A) Gasolina 2010 5P |
|---|---|
| Tipo de combustible: | Gasolina |
| puertas: | 5 |
| Año del coche: | 2010 |
| Referencia: | S/INFO |
| Comentarios: | S/info |
VAT incluido
| Información del motor: | 1.9 TD (DA4A) Gasóleo 1998 4P |
|---|---|
| Tipo de combustible: | Diesel |
| puertas: | 4 |
| Año del coche: | 1998 |
| Referencia: | E1010416 |
| Comentarios: | S/info |
VAT incluido