Información del motor: | 2.3 dCi 135 FWD (FV0N, FV08, FV06, FV00) Gasóleo 2022 5P |
---|---|
Tipo de combustible: | S/INFO |
puertas: | 5 |
Año del coche: | 2022 |
Referencia: | M9T726 |
Comentarios: | M9TG726; 17068 KM; CARTER DANIFICADO E SUB CARTER PARTIDO; 166009567R; HMLGT5690R; 116091R; HMLGT9372R; 899306-0003; 167001930R; HMLGT4183R; A2C97864000; Nº C035737 |
VAT incluido
Información del motor: | 130 Multijet 2,3 D Gasóleo 2016 5P |
---|---|
Tipo de combustible: | S/INFO |
puertas: | 5 |
Año del coche: | 2016 |
Referencia: | F1AE3481D |
Comentarios: | 504389548; 153.248 KM / 0445110418 / 0445010320 / Nº 687624 |
VAT incluido
Información del motor: | 1.5 Blue dCi 95 (F6AB) Gasóleo 2022 5P |
---|---|
Tipo de combustible: | S/INFO |
puertas: | 5 |
Año del coche: | 2022 |
Referencia: | K9K876 |
Comentarios: | S/info |
VAT incluido
Información del motor: | 315 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) Gasóleo 2021 5P |
---|---|
Tipo de combustible: | S/INFO |
puertas: | 5 |
Año del coche: | 2021 |
Referencia: | 654920 |
Comentarios: | A6540700187; 93042 KM; Nº 81237424 |
VAT incluido
Información del motor: | 1.6 dCi 125 (FGMH) Gasóleo 2017 5P |
---|---|
Tipo de combustible: | S/INFO |
puertas: | 5 |
Año del coche: | 2017 |
Referencia: | R9M452 |
Comentarios: | R9MG452; 169708 KM; HMLGT2183R; 167005114R; 0445010406; HMLGT4813R |
VAT incluido
Información del motor: | 1.5 TDCi Gasóleo 2015 5P |
---|---|
Tipo de combustible: | S/INFO |
puertas: | 5 |
Año del coche: | 2015 |
Referencia: | UGCB |
Comentarios: | CV1Q6007AA; 131411 KM; CV6Q-9F593-AA; 49373-02004; 0445010577; CV2Q9A543AB; 0445110489; Nº FL67190 |
VAT incluido
Información del motor: | 2.0 TDI Gasóleo 2012 5P |
---|---|
Tipo de combustible: | S/INFO |
puertas: | 5 |
Año del coche: | 2012 |
Referencia: | CKTC |
Comentarios: | CKT; 173989 KM; CARTER PARTIDO; INJEÇÃO BOSCH; Nº 027425; 03L253014A; 03L130755AB; 0445010533; 03L100091M |
VAT incluido
Información del motor: | 2.0 BlueHDi 130 Gasóleo 2018 5P |
---|---|
Tipo de combustible: | S/INFO |
puertas: | 5 |
Año del coche: | 2018 |
Referencia: | AH03 |
Comentarios: | 9674984480; Não tem Turbo; Não tem Injetores; 24.172 Km; Nº 4126031 |
VAT incluido
Información del motor: | C 220 D (202.021) |
---|---|
Tipo de combustible: | S/INFO |
puertas: | 0 |
Año del coche: | S/INFO |
Referencia: | OM 604.910 |
Comentarios: | 604910; 43036; 2449; ATENA ANTERIOR 118411 |
VAT incluido
Información del motor: | 2.0 CDTi (35) Gasóleo 2017 5P |
---|---|
Tipo de combustible: | S/INFO |
puertas: | 5 |
Año del coche: | 2017 |
Referencia: | B20DTH |
Comentarios: | 0445110713; 55488616; 55495595; 0445010759 |
VAT incluido
Información del motor: | 1.0 EcoBoost mHEV Gasolina 2022 5P |
---|---|
Tipo de combustible: | S/INFO |
puertas: | 5 |
Año del coche: | 2022 |
Referencia: | B7JB |
Comentarios: | H6BG6K682AD |
VAT incluido
Información del motor: | 1.2 PureTech 75 Gasolina 2021 5P |
---|---|
Tipo de combustible: | S/INFO |
puertas: | 5 |
Año del coche: | 2021 |
Referencia: | HM05 |
Comentarios: | S/info |
VAT incluido
Información del motor: | 1.9 SDI 5P |
---|---|
Tipo de combustible: | S/INFO |
puertas: | 5 |
Año del coche: | S/INFO |
Referencia: | AQM |
Comentarios: | 67784; 772/07; 2605; ID ANTERIOR 118514 |
VAT incluido
Información del motor: | 1.4 16V Gasolina 5P |
---|---|
Tipo de combustible: | S/INFO |
puertas: | 5 |
Año del coche: | S/INFO |
Referencia: | AUA |
Comentarios: | 167.328 KM; 110/08; 2386 / 119639; ID ANTERIOR 118372 |
VAT incluido
Información del motor: | 1.8 (FN1, FK2) 5P |
---|---|
Tipo de combustible: | S/INFO |
puertas: | 5 |
Año del coche: | S/INFO |
Referencia: | R18A2 |
Comentarios: | 2045722; 106/09; 5152 |
VAT incluido
Información del motor: | 2.5 V6 4x4 Gasolina 2003 3P |
---|---|
Tipo de combustible: | S/INFO |
puertas: | 3 |
Año del coche: | 2003 |
Referencia: | 25 K4F 212425 |
Comentarios: | 73/12; 40934 |
VAT incluido
Información del motor: | 1.9 SDI |
---|---|
Tipo de combustible: | S/INFO |
puertas: | 0 |
Año del coche: | S/INFO |
Referencia: | AGP |
Comentarios: | 396578119; 396; 2366 |
VAT incluido
Información del motor: | 1.9 TDI |
---|---|
Tipo de combustible: | S/INFO |
puertas: | 0 |
Año del coche: | S/INFO |
Referencia: | AGR |
Comentarios: | 362; 2365 |
VAT incluido
Información del motor: | 1.9 SDI |
---|---|
Tipo de combustible: | S/INFO |
puertas: | 0 |
Año del coche: | S/INFO |
Referencia: | AGP |
Comentarios: | 36278; 668/06; 2376 |
VAT incluido
Información del motor: | CLA 220 CDI / d (117.303) Gasóleo 2014 4P |
---|---|
Tipo de combustible: | S/INFO |
puertas: | 4 |
Año del coche: | 2014 |
Referencia: | 651930 |
Comentarios: | OM 651.930; 61.970 KM; 19/17; 172056; INJEÇÃO DELPHI |
VAT incluido
Información del motor: | S/INFO |
---|---|
Tipo de combustible: | S/INFO |
puertas: | 0 |
Año del coche: | S/INFO |
Referencia: | AUD |
Comentarios: | 150607; 2401 |
VAT incluido
Información del motor: | FAC 370 |
---|---|
Tipo de combustible: | S/INFO |
puertas: | 0 |
Año del coche: | S/INFO |
Referencia: | 2E |
Comentarios: | 298442; 2406 |
VAT incluido
Información del motor: | 1.9 CDTI (F69) 0 |
---|---|
Tipo de combustible: | S/INFO |
puertas: | 0 |
Año del coche: | S/INFO |
Referencia: | Z 19 DT |
Comentarios: | 4956684; Falta régua de injecção; 178/09; 1934 |
VAT incluido
Información del motor: | 1.9 CDTI (L48) 0 |
---|---|
Tipo de combustible: | S/INFO |
puertas: | 0 |
Año del coche: | S/INFO |
Referencia: | Z 19 DTH |
Comentarios: | 4310786; 43026; 1946 |
VAT incluido