Derivado: | 4P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 4 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 759 |
Observações: | 07; 2131 |
Iva Incluído
Derivado: | 4P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 4 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | S/INFO |
Observações: | 2132 |
Iva Incluído
Derivado: | 4P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 4 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 566 |
Observações: | 2124 |
Iva Incluído
Derivado: | 4P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 4 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | APC |
Observações: | APC; Ano 2001, Com toque junto ao símbolo; 2127 |
Iva Incluído
Derivado: | 4P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 4 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 98 |
Observações: | 08; 2128 |
Iva Incluído
Derivado: | 4P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 4 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 2006 |
Observações: | 2140 |
Iva Incluído
Derivado: | 4P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 4 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | Ano 2006 |
Observações: | 2141 |
Iva Incluído
Derivado: | 4P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 4 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | Ano 2008 |
Observações: | 2143 |
Iva Incluído
Derivado: | 2P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 2 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | S/INFO |
Observações: | Pequena Mossa; 961/07; 2144 |
Iva Incluído
Derivado: | 4P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 4 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 945 |
Observações: | 07; 2145 |
Iva Incluído
Derivado: | 2P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 2 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 733 |
Observações: | 06; 2146 |
Iva Incluído
Derivado: | 4P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 4 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | S/INFO |
Observações: | 2147 |
Iva Incluído
Derivado: | 5P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | S/INFO |
Observações: | 2149 |
Iva Incluído
Derivado: | 4P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 4 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 2000 |
Observações: | 2153 |
Iva Incluído
Derivado: | 4P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 4 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | Ano 1997 |
Observações: | 2154 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.9 CDTI (L48) 0 |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 564 |
Observações: | Falta Friso Cromado; 2157 |
Iva Incluído
Derivado: | 5P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 75 |
Observações: | 08; 2158 |
Iva Incluído
Derivado: | 0 |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 3 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 34 |
Observações: | 12; Falta Friso Cromado; 2160 |
Iva Incluído
Derivado: | 0 |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 2002 |
Observações: | AMASSADA; 2161 |
Iva Incluído
Derivado: | 0 |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 3 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 88 |
Observações: | 09; 2162 |
Iva Incluído
Derivado: | 0 |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 3 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | S/INFO |
Observações: | Com toque junto ao puxador; 26/10; 2165 |
Iva Incluído
Derivado: | 3P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 3 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 21JR |
Observações: | 90482452; 2166 |
Iva Incluído
Derivado: | 5P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | S/INFO |
Observações: | 2168 |
Iva Incluído
Derivado: | 4P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 4 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | S/INFO |
Observações: | 2170 |
Iva Incluído