Derivado: | 2.0 TCe Gasolina 2009 3P |
---|---|
Combustível: | Gasolina |
Portas: | 3 |
Ano da Viatura: | 2009 |
Referência: | H8200437489 |
Observações: | 0258010062 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.3 CDTI (35) Gasóleo 2011 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2011 |
Referência: | 55564977 |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | A 180 CDI / d (176.012) Gasóleo 2016 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2016 |
Referência: | 226404367R |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | A 180 CDI / d (176.012) Gasóleo 2016 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2016 |
Referência: | 2 26A 417 33R |
Observações: | 0 281 004 221 / H8201395330; 226A41733R / 0281004221 |
Iva Incluído
Derivado: | A 180 CDI / d (176.012) Gasóleo 2016 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2016 |
Referência: | 226408209R |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | A 180 CDI / d (176.012) Gasóleo 2016 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2016 |
Referência: | 226401704R |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | A 180 CDI / d (176.012) Gasóleo 2016 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2016 |
Referência: | 225401632R |
Observações: | 12S240881 |
Iva Incluído
Derivado: | A 180 CDI / d (176.012) Gasóleo 2016 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2016 |
Referência: | 2 26A 417 33R |
Observações: | 0 281 004 221 / H8201395330; 226A41733R / 0281004221 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.5 dCi 110 Gasóleo 2016 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2016 |
Referência: | 226932962R |
Observações: | 216500-5000 / H8201333811; DENSO; 2165005000 |
Iva Incluído
Derivado: | Gasolina 0 |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 4 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 0258005007 |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 TDI Gasóleo 2015 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2015 |
Referência: | 04L 906 262 |
Observações: | 04L906262 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.6 Gasolina 2007 5P |
---|---|
Combustível: | Gasolina |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2007 |
Referência: | C78403 |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | 1.5 dCi 110 Gasóleo 2016 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2016 |
Referência: | 226401632R |
Observações: | 0T10-0881; 0T100881 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.2 (L08, L68) Gasolina 2010 3P |
---|---|
Combustível: | Gasolina |
Portas: | 3 |
Ano da Viatura: | 2010 |
Referência: | 0281004129 |
Observações: | 55561978 |
Iva Incluído
Derivado: | 3P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 3 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 0258006167 |
Observações: | 168; 96/09 |
Iva Incluído
Derivado: | 4P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 4 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | A0019050700 |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 TDI Gasóleo 2022 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2022 |
Referência: | 05L907807Q |
Observações: | A2C18479200; B210153785 |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 TDI Gasóleo 2022 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2022 |
Referência: | 05L906261F |
Observações: | 0281008060; 1277023791 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.2 PureTech 75 Gasolina 2022 5P |
---|---|
Combustível: | Gasolina |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2022 |
Referência: | 2830441180 |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 BlueHDi 130 Gasóleo 2018 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2018 |
Referência: | 9814103480 |
Observações: | 09F277301 |
Iva Incluído
Derivado: | B4 Mild-Hybrid AWD Gasóleo 2022 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2022 |
Referência: | 32312432 |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | B4 Mild-Hybrid AWD Gasóleo 2022 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2022 |
Referência: | 32360232 |
Observações: | 14331D22770 |
Iva Incluído
Derivado: | B4 Mild-Hybrid AWD Gasóleo 2022 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2022 |
Referência: | 32312433 |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | 2.2 CRDi Gasóleo 2007 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2007 |
Referência: | S/INFO |
Observações: | S/info |
Iva Incluído