| Derivado: | 1.5 Gasolina 2009 5P |
|---|---|
| Combustível: | Gasolina |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | 2009 |
| Referência: | S/INFO |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | Gasóleo 0 |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | 0996400 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 1.6 DI-D Gasóleo 2015 5P |
|---|---|
| Combustível: | Diesel |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | 2015 |
| Referência: | 8637B146 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 1.6 DI-D Gasóleo 2015 5P |
|---|---|
| Combustível: | Diesel |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | 2015 |
| Referência: | ER0877MO |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | Gasóleo 0 |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | 0281010437 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | Gasóleo 0 |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | MR368915 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | Gasóleo 2007 2P |
|---|---|
| Combustível: | Diesel |
| Portas: | 2 |
| Ano da Viatura: | 2007 |
| Referência: | S/INFO |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 5P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | 323056510 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | Gasóleo 2007 2P |
|---|---|
| Combustível: | Diesel |
| Portas: | 2 |
| Ano da Viatura: | 2007 |
| Referência: | FX150 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 1.9 TD (DA4A) Gasóleo 1998 4P |
|---|---|
| Combustível: | Diesel |
| Portas: | 4 |
| Ano da Viatura: | 1998 |
| Referência: | MR318828 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | Gasóleo 0 |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | 0031205365 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | Gasóleo 0 |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 4 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | MR381375 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | Gasóleo 0 |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 4 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | MR449293 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 5P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | 714333 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 5P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | S/INFO |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 5P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | S/INFO |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 3.2 DI-D (V68W, V78W) Gasóleo 0 |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | S/INFO |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 3.2 DI-D (V68W, V78W) Gasóleo 0 |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | 525 00-A-10-A |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 3.2 DI-D (V68W, V78W) Gasóleo 0 |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | MR410559 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 2.8 D (V46W, V26W) Gasóleo 0 |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | 499300-2110 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 3.2 DI-D (V68W, V78W) Gasóleo 0 |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | S/INFO |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 3C13 Gasóleo 2007 2P |
|---|---|
| Combustível: | Diesel |
| Portas: | 2 |
| Ano da Viatura: | 2007 |
| Referência: | 5JKx16Hx110 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 3C13 Gasóleo 2007 2P |
|---|---|
| Combustível: | Diesel |
| Portas: | 2 |
| Ano da Viatura: | 2007 |
| Referência: | MK471836 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 3C13 Gasóleo 2007 2P |
|---|---|
| Combustível: | Diesel |
| Portas: | 2 |
| Ano da Viatura: | 2007 |
| Referência: | FSX14C |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído