| Derivado: | FE74S Gasóleo 2013 2P |
|---|---|
| Combustível: | Diesel |
| Portas: | 2 |
| Ano da Viatura: | 2013 |
| Referência: | MT100378 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | FE74S Gasóleo 2013 2P |
|---|---|
| Combustível: | Diesel |
| Portas: | 2 |
| Ano da Viatura: | 2013 |
| Referência: | A43200 |
| Observações: | AFC39309 |
Iva Incluído
| Derivado: | FE74S Gasóleo 2013 2P |
|---|---|
| Combustível: | Diesel |
| Portas: | 2 |
| Ano da Viatura: | 2013 |
| Referência: | 5JKx16Hx110 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | Gasóleo 2011 4P |
|---|---|
| Combustível: | Diesel |
| Portas: | 4 |
| Ano da Viatura: | 2011 |
| Referência: | . |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | Gasóleo 2011 4P |
|---|---|
| Combustível: | Diesel |
| Portas: | 4 |
| Ano da Viatura: | 2011 |
| Referência: | 066500-5252 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | Gasóleo 2011 4P |
|---|---|
| Combustível: | Diesel |
| Portas: | 4 |
| Ano da Viatura: | 2011 |
| Referência: | A43201 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | Gasóleo 2001 2P |
|---|---|
| Combustível: | Diesel |
| Portas: | 2 |
| Ano da Viatura: | 2001 |
| Referência: | S/INFO |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | Gasóleo 2008 2P |
|---|---|
| Combustível: | Diesel |
| Portas: | 2 |
| Ano da Viatura: | 2008 |
| Referência: | S/INFO |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | Gasóleo 2008 2P |
|---|---|
| Combustível: | Diesel |
| Portas: | 2 |
| Ano da Viatura: | 2008 |
| Referência: | S/INFO |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | Gasóleo 2008 2P |
|---|---|
| Combustível: | Diesel |
| Portas: | 2 |
| Ano da Viatura: | 2008 |
| Referência: | MK482595 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | Gasóleo 2007 2P |
|---|---|
| Combustível: | Diesel |
| Portas: | 2 |
| Ano da Viatura: | 2007 |
| Referência: | S/INFO |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | Gasóleo 2007 2P |
|---|---|
| Combustível: | Diesel |
| Portas: | 2 |
| Ano da Viatura: | 2007 |
| Referência: | 205-75R17.5 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 1.1 (Z31A, Z32A) Gasolina 2010 5P |
|---|---|
| Combustível: | Gasolina |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | 2010 |
| Referência: | 0 265 232 175 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 2.5 TD 4WD (V24W) Gasóleo 1998 5P |
|---|---|
| Combustível: | Diesel |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | 1998 |
| Referência: | 4A22 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 2.5 DI-D 4WD (KB4T) Gasóleo 0 |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | S/INFO |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 1.1 (Z31A, Z32A) Gasolina 0 |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | FK0330 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 1.1 (Z31A, Z32A) Gasolina 0 |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | FK0330 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 27.273 5P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | S/INFO |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 1.1 (Z31A, Z32A) Gasolina 0 |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | S/INFO |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 5P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | S/INFO |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 1.1 (Z31A, Z32A) Gasolina 2010 4P |
|---|---|
| Combustível: | Gasolina |
| Portas: | 4 |
| Ano da Viatura: | 2010 |
| Referência: | 3A91 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 3C13 Gasóleo 2007 2P |
|---|---|
| Combustível: | Diesel |
| Portas: | 2 |
| Ano da Viatura: | 2007 |
| Referência: | S/INFO |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | FE74S Gasóleo 2013 2P |
|---|---|
| Combustível: | Diesel |
| Portas: | 2 |
| Ano da Viatura: | 2013 |
| Referência: | 5JKx16Hx110 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 3C13 Gasóleo 2007 2P |
|---|---|
| Combustível: | Diesel |
| Portas: | 2 |
| Ano da Viatura: | 2007 |
| Referência: | 082141566R |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído