Derivado: | 3.1 TD 4x4 Gasóleo 2001 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2001 |
Referência: | S/INFO |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | 5P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 6189 2853 |
Observações: | 61892853; 402/05 |
Iva Incluído
Derivado: | 35.360 Gasolina 0 |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 5735-2 |
Observações: | 046038093; 258; RAPOR. 11X41 |
Iva Incluído
Derivado: | 5P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | A 642 070 |
Observações: | A642070 / 070614; 0445115 064 / 0445115064 |
Iva Incluído
Derivado: | 3.1 TD 4x4 Gasóleo 2001 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2001 |
Referência: | 9282 |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | 5P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 52111203AA |
Observações: | 3.91; 606181-1 / 80W90 / 76 0Z / PN: 6187-1 / 203006658 |
Iva Incluído
Derivado: | 5P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | S/INFO |
Observações: | pequena mossa; 12453 |
Iva Incluído
Derivado: | Gasóleo 0 |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 116530 |
Observações: | 8500 |
Iva Incluído
Derivado: | 5P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | P55116437AK |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | 5P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 203029195 |
Observações: | 868/07 |
Iva Incluído
Derivado: | 5P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | S/INFO |
Observações: | 1001/07 |
Iva Incluído
Derivado: | 5P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | S/INFO |
Observações: | 402/05; 12462 |
Iva Incluído
Derivado: | 5P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | S/INFO |
Observações: | 402/05; 12463 |
Iva Incluído
Derivado: | 5P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 70113 0989 8 |
Observações: | AY166100-0230; DENSO |
Iva Incluído
Derivado: | 40R Electric 5P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | P52105904AD |
Observações: | TTR145703443; BO031784; 189/09; 159311 |
Iva Incluído
Derivado: | 5P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | S/INFO |
Observações: | -; 1983 |
Iva Incluído
Derivado: | 5P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | S/INFO |
Observações: | 95/09 |
Iva Incluído
Derivado: | 5P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | S/INFO |
Observações: | 95/09 |
Iva Incluído
Derivado: | 5P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | R08857 |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | 5P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | R08857 |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | 5P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | R08857 |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | 5P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | R08857 |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | 5P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | R08857 |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | 5P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 61103270 |
Observações: | S/info |
Iva Incluído