Derivado: | 1.5 BlueHDi 130 Gasóleo 2018 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2018 |
Referência: | 9677989777 |
Observações: | 7.5J17 CH5-44; 225/45ZR17 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.5 BlueHDi 130 Gasóleo 2018 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2018 |
Referência: | 9677989777 |
Observações: | 7.5J17 CH5-44; 225/45R17 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.4 Turbo (35) Gasolina 2021 5P |
---|---|
Combustível: | Gasolina |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2021 |
Referência: | 17x7.5 IS44 |
Observações: | 225/45R17 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.3 D (356HXH1A) Gasóleo 2021 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2021 |
Referência: | 52026809 |
Observações: | 52041731; 6.5Jx16H2 ET39 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.5 CRDI (35) Gasóleo 2021 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2021 |
Referência: | S/INFO |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | S 320 CDI (221.022, 221.122) Gasóleo 2008 4P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 4 |
Ano da Viatura: | 2008 |
Referência: | A2214010202 |
Observações: | 8Jx17H2 ET43; Um pouco riscadas / Uma jante sem simbolo |
Iva Incluído
Derivado: | 1.5 dCi Gasóleo 2016 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2016 |
Referência: | JDOT3ZL3A |
Observações: | 16X6J40; JANTE 16; 16X6J; UMA JANTE UM POUCO EMPENADA |
Iva Incluído
Derivado: | 26.580 Gasóleo 2009 4P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 4 |
Ano da Viatura: | 2009 |
Referência: | 8K0601025B |
Observações: | 7.5Jx17H2 ET45 / 225-50R17 94Y; PNEUS GASTOS |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 D Gasóleo 2005 4P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 4 |
Ano da Viatura: | 2005 |
Referência: | 6.5Jx16x52.5 |
Observações: | 8665466 / 205-55R16 91V; Falta 3 simbolos / Jantes um pouco riscadas / Pneus um pouco gastos. |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 HDi Gasóleo 2005 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2005 |
Referência: | 7Jx17CH5-48 |
Observações: | DV138-T13; Um pouco riscadas. |
Iva Incluído
Derivado: | 1.6 HDi Gasóleo 2015 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2015 |
Referência: | 7.0J16CH4-29 |
Observações: | 9685783880; Um pouco riscadas. |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 HDi (RDRHD8, RDRHDJ, RDRHR8, RDRHRJ) Gasóleo 2009 4P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 4 |
Ano da Viatura: | 2009 |
Referência: | 7Jx17 CH5-32 |
Observações: | 9670653080 / 9662302680 / 968269978; Riscadas |
Iva Incluído
Derivado: | 1.5 BlueHDI 100 Gasóleo 2020 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2020 |
Referência: | 9677989577 |
Observações: | 7J 16 CH5-44; EMBALADAS NA PALETE; 96 779 895 77 |
Iva Incluído
Derivado: | 480 Gasóleo 2013 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2013 |
Referência: | 31381857 |
Observações: | 7Jx17H2 ET50 / 205-50R17; PNEUS MEIO PISO / 3 PNEUS IGUAIS E 1 DIFERENTE |
Iva Incluído
Derivado: | 2.2 CRDi 4WD Gasóleo 2017 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2017 |
Referência: | 52910-2W400 |
Observações: | 7.5Jx19 OFFSET 49.5; 1 JANTE RISCADA |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 TDI Gasóleo 2011 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2011 |
Referência: | 2GA601025P |
Observações: | 2GA601025K; 7Jx17H2 ET45 / 2GA 601 025 P / 2GA 601 025 K / 2GA 601 025 B / 2GA 601 025 N; 2GA601025N |
Iva Incluído
Derivado: | 1.5 dCi Gasóleo 2010 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2010 |
Referência: | 18X61-2J H2-40 |
Observações: | 8086-10; 24/16; 58427 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.6 HDi Gasóleo 2007 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2007 |
Referência: | 9654386380 |
Observações: | 6.5J17 CH4-26; Jantes Riscadas e Falta um Tampao; 125/14; 58535 |
Iva Incluído
Derivado: | 2.2 TD4 4x4 Gasóleo 2007 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2007 |
Referência: | 6H521007MO |
Observações: | 235-65R17 104V / 7.5Jx17 CHET55; PNEUS SEMI NOVOS |
Iva Incluído
Derivado: | E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) Gasóleo 2014 4P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 4 |
Ano da Viatura: | 2014 |
Referência: | 8.5Jx18H2 ET48 |
Observações: | A2124015702 / 245-40 ZR18 97Y; JANTES COM RISCOS / PNEUS GASTOS |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 TDI Gasóleo 2012 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2012 |
Referência: | 8U0601025A |
Observações: | E7.0Jx17H2 ET49; PEQUENOS RISCOS; JANTE 17 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.5 dCi Gasóleo 2013 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2013 |
Referência: | 40300 BR07A |
Observações: | 6.5JX17 CH5 OFFSET 40 / CMS 551; Jantes Riscadas |
Iva Incluído
Derivado: | 1.6 Gasolina 2011 5P |
---|---|
Combustível: | Gasolina |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2011 |
Referência: | 40300 BR07A |
Observações: | 6.5JX17 CH5 OFFSET 40 / CMS 551; Jantes um Pouco Riscadas |
Iva Incluído
Derivado: | 1.5 SKYACTIV-D AWD (DK4WS, DK5AW) Gasóleo 2017 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2017 |
Referência: | 9965277080 |
Observações: | 18x7J 50 |
Iva Incluído