Derivado: | 2.3 dCi 135 FWD (FV0N, FV08, FV06, FV00, FV1S) Gasóleo 2023 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2023 |
Referência: | 256105241R |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | 1.6 BlueHDi Gasóleo 2018 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2018 |
Referência: | A046522 |
Observações: | E30055306 |
Iva Incluído
Derivado: | 115 Multijet 2,0 D Gasóleo 2018 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2018 |
Referência: | 1383391080 |
Observações: | 55306AM80S |
Iva Incluído
Derivado: | 1.6 TDI Gasóleo 2015 4P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 4 |
Ano da Viatura: | 2015 |
Referência: | 5Q0951223B |
Observações: | 6Q0951107 |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 D-4D (ADT270_, ADT270R) Gasóleo 2009 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2009 |
Referência: | 86500 05011 |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 D-4D (ADT270_, ADT270R) Gasóleo 2009 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2009 |
Referência: | 86500 05011 |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | 0 |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | E200884 |
Observações: | P/S |
Iva Incluído
Derivado: | 1.6 HDi Gasóleo 2007 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2007 |
Referência: | CH2143 |
Observações: | 9647275980 / 6033FB1334; BOSCH |
Iva Incluído
Derivado: | 645 Ci Gasolina 2007 2P |
---|---|
Combustível: | Gasolina |
Portas: | 2 |
Ano da Viatura: | 2007 |
Referência: | 63945210 |
Observações: | A000271; SIRENE ALARME; E1A000271 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.6 CDTi (35) Gasóleo 2018 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2018 |
Referência: | E4000099 |
Observações: | A045299 |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 TDI Gasóleo 2012 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2012 |
Referência: | E9001229 |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | 1.6 CDTi (68) Gasóleo 2014 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2014 |
Referência: | A046522 |
Observações: | E30055306; 0024082012 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.6 HDi / BlueHDi 75 Gasóleo 2017 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2017 |
Referência: | A046466 |
Observações: | CH2143; 001157; E9703881157 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.2 16V Gasolina 2010 5P |
---|---|
Combustível: | Gasolina |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2010 |
Referência: | 8200834492 |
Observações: | E10329; 000329 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.4 (199LYB1B) Gasolina 2017 5P |
---|---|
Combustível: | Gasolina |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2017 |
Referência: | 0055306 |
Observações: | 55306AM80S; A046522 / 0024082012 / E355306 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.6 BlueHDi 120 Gasóleo 2017 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2017 |
Referência: | 9815870780-01 |
Observações: | 981587078001; 23 4 7 K 30 / 2347K30 / A046522 / 0024082012 / AM80SXE37042 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.6 dCi 130 (B9A4) Gasóleo 2017 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2017 |
Referência: | 256400001R |
Observações: | 0187961967; SIRENE DE ALARME ; 30100187 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.0 Gasolina 2007 5P |
---|---|
Combustível: | Gasolina |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2007 |
Referência: | 28R000033 |
Observações: | 28R-000033 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.6 i-DTEC (RE6) Gasóleo 2015 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2015 |
Referência: | 000514E130514 |
Observações: | UCL-202 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.5 BlueHDI 100 Gasóleo 2020 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2020 |
Referência: | 002408 |
Observações: | 2012 / 0024082012 / 0055306; 55306-AM80S / 55306AM80S |
Iva Incluído
Derivado: | 5P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 4F0951221A |
Observações: | 4F0951221 / 6033FB1551; 024148 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.6 Gasóleo 0 |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 05AL0067A |
Observações: | Sirene dos sensores |
Iva Incluído
Derivado: | 320 d Gasóleo 0 |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 0055306 |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | 1.4 TSI Gasolina 2009 3P |
---|---|
Combustível: | Gasolina |
Portas: | 3 |
Ano da Viatura: | 2009 |
Referência: | 703881157 |
Observações: | 70/388 1157 / A046466; 1K0951221B / 1K0 951 221 B / 1K0 951 206 M / 1K0951206M |
Iva Incluído