Derivado: | 2.0 BlueHDi 130 Gasóleo 2018 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2018 |
Referência: | 9824742880 |
Observações: | A002TV0781ZEA |
Iva Incluído
Derivado: | 1.2 PureTech 75 Gasolina 2022 5P |
---|---|
Combustível: | Gasolina |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2022 |
Referência: | 9835689480 |
Observações: | 222300841; FG12T163; 2740473F |
Iva Incluído
Derivado: | 130 Multijet 2,3 D Gasóleo 2016 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2016 |
Referência: | 504385134 |
Observações: | F000BL0705; 150A; 14V |
Iva Incluído
Derivado: | 140 Multijet 2,2 D Gasóleo 2022 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2022 |
Referência: | 52182437 |
Observações: | 0126712068 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.5 Blue dCi 95 (F6AB) Gasóleo 2022 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2022 |
Referência: | 231006293R |
Observações: | FG18T192; A4209064900 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.6 CRDi Gasóleo 2023 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2023 |
Referência: | 373002U400 |
Observações: | 373002U300 |
Iva Incluído
Derivado: | 315 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) Gasóleo 2021 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2021 |
Referência: | A0009068302 |
Observações: | A000906830280; 250A; 14V; EG25S011 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.5 TDCi Gasóleo 2015 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2015 |
Referência: | AV6N10300DC |
Observações: | 2251619; 2612672B |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 TDI Gasóleo 2012 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2012 |
Referência: | 03L903024A |
Observações: | HVW0009060600; 312003035 |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 BlueHDi 130 Gasóleo 2018 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2018 |
Referência: | 150 |
Observações: | A003TV0281 |
Iva Incluído
Derivado: | xDrive 18 d Gasóleo 2017 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2017 |
Referência: | 7640131-03 |
Observações: | 104211-8181; PARTIDO; DENSO; 14V 150A; 764013103 / 1042118181 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.2 (A2L412) Gasolina 2020 5P |
---|---|
Combustível: | Gasolina |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2020 |
Referência: | 9615073S01 |
Observações: | C3TA1591A |
Iva Incluído
Derivado: | Gasóleo 2013 4P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 4 |
Ano da Viatura: | 2013 |
Referência: | F000BL0622 |
Observações: | 14V 110A |
Iva Incluído
Derivado: | Gasóleo 2008 2P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 2 |
Ano da Viatura: | 2008 |
Referência: | ME192608 |
Observações: | A3TR018ZT; 12V 75A |
Iva Incluído
Derivado: | 1.0 TSI Gasolina 2019 5P |
---|---|
Combustível: | Gasolina |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2019 |
Referência: | TG12C280 |
Observações: | 04E903015 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.5 dCi Gasóleo 2016 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2016 |
Referência: | 231004EA0AE |
Observações: | F000BL0825 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ Gasóleo 2023 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2023 |
Referência: | 363002U100 |
Observações: | 2740470C; 523007245 |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 TDI Gasóleo 2016 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2016 |
Referência: | A543568A |
Observações: | ALTTG11C067 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.6 BlueHDi 120 (MCBHZH, MCBHZW) Gasóleo 2018 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2018 |
Referência: | 9810525380 |
Observações: | 2624310C; TG15S218 |
Iva Incluído
Derivado: | B4 Mild-Hybrid AWD Gasóleo 2022 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2022 |
Referência: | 32301041 |
Observações: | 0127013035 / 0127 013 035 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.6 i-DTEC (RE6) Gasóleo 2015 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2015 |
Referência: | MS104211-8280 |
Observações: | 0055314356-8280 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.5 BlueHDi 100 Gasóleo 2020 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2020 |
Referência: | 9824742880 |
Observações: | A002TV0781ZEA / 98 24 7428 80; A002TV0781ZE A / A002TV0781ZE |
Iva Incluído
Derivado: | 1.6 CDTi (35) Gasóleo 2018 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2018 |
Referência: | AJ5 13587304 |
Observações: | AJ513587304 / MS1042118550 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.5 dCi Gasóleo 2013 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2013 |
Referência: | 23100 JD10A |
Observações: | 0124525140 |
Iva Incluído