Derivado: | 1.6 D Gasóleo 2019 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2019 |
Referência: | P9675627980 |
Observações: | MM11882H |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 EcoBlue Gasóleo 2017 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2017 |
Referência: | GK216K775AD |
Observações: | GK21-6K775-AD; V36x CAC - GK21-6K775-AD / V36x CAC / UM POUCO AMAÇADO |
Iva Incluído
Derivado: | 213 CDI (906.611, 906.613) Gasóleo 2012 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2012 |
Referência: | A9065010101 |
Observações: | 880587WC |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 TDI 16V Gasóleo 2006 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2006 |
Referência: | S/INFO |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | 1.6 HDi / BlueHDi 75 Gasóleo 2017 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2017 |
Referência: | 9803900780 |
Observações: | CW966003 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.9 TiD Gasóleo 2007 4P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 4 |
Ano da Viatura: | 2007 |
Referência: | S/INFO |
Observações: | 141/10; 238286 |
Iva Incluído
Derivado: | 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) Gasolina 2014 5P |
---|---|
Combustível: | Gasolina |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2014 |
Referência: | 144963014R |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | 3P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 3 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | CGGB |
Observações: | 6R0 145 805 F; 91/13; 160793 |
Iva Incluído
Derivado: | 4P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 4 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 3C0145805G |
Observações: | -; 54/11; 160821 |
Iva Incluído
Derivado: | S/INFO |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | S/INFO |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | X 17 DTL |
Observações: | X 17 DTL; 165261 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.6 i 16V (F70) |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | S/INFO |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | S/INFO |
Observações: | 165280 |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 D-4D (ADT270_, ADT270R) Gasóleo 2009 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2009 |
Referência: | JD127100 3521 |
Observações: | DENSO |
Iva Incluído
Derivado: | S/INFO |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | S/INFO |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | S/INFO |
Observações: | 112/10; 177450 |
Iva Incluído
Derivado: | 1100 FE Gasóleo 2005 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2005 |
Referência: | 820008761 C |
Observações: | 1121275 |
Iva Incluído
Derivado: | D3 Gasóleo 2013 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2013 |
Referência: | VALEO - 31338474 |
Observações: | 335300 |
Iva Incluído
Derivado: | 5P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 14461-4EB0A |
Observações: | 144614EB0A; T301491 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.6 CRDi Gasóleo 2023 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2023 |
Referência: | 282712U301 |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | D4 Gasóleo 2015 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2015 |
Referência: | 31338236 |
Observações: | M164686204EE |
Iva Incluído
Derivado: | 2.2 BlueHDi 120 Gasóleo 2019 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2019 |
Referência: | 961479 |
Observações: | 0034346 |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 TDI Gasóleo 2016 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2016 |
Referência: | A9065010201 |
Observações: | 2E0154804 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.4 CRDi 90 Gasóleo 2018 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2018 |
Referência: | 28270-2A570 |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | B4 Mild-Hybrid AWD Gasóleo 2022 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2022 |
Referência: | 32339085 |
Observações: | 1301444S03 |
Iva Incluído
Derivado: | 310 Gasóleo 2009 4P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 4 |
Ano da Viatura: | 2009 |
Referência: | 376777-111 |
Observações: | 84031022-001 |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 TDI 16V Gasóleo 2007 4P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 4 |
Ano da Viatura: | 2007 |
Referência: | 8E0 145 805 AA |
Observações: | S/info |
Iva Incluído