Derivado: | 2.0 TDI Gasóleo 2015 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2015 |
Referência: | 1K0 906 283 A |
Observações: | 1K0906283A / 1K0906283 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.6 TDI Gasóleo 2010 3P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 3 |
Ano da Viatura: | 2010 |
Referência: | 1K0 906 627 B |
Observações: | 1K0906627B |
Iva Incluído
Derivado: | 1.6 TDI Gasóleo 2014 3P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 3 |
Ano da Viatura: | 2014 |
Referência: | S/INFO |
Observações: | LUCAS |
Iva Incluído
Derivado: | 5P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 59A |
Observações: | 13; Partido; 59/13; 121604 |
Iva Incluído
Derivado: | 5P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 4Z7505235 |
Observações: | 4Z7 505 235 |
Iva Incluído
Derivado: | 2.5 TDI quattro Gasóleo 2001 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2001 |
Referência: | 8E0505235AL |
Observações: | 4B0505235 / 4B0505312 / 4B0505311 |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 TDI Gasóleo 2014 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2014 |
Referência: | 5Q0407271M |
Observações: | 1276406 |
Iva Incluído
Derivado: | 40 TDI Mild Hybrid Gasóleo 2019 4P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 4 |
Ano da Viatura: | 2019 |
Referência: | 4K0406 |
Observações: | 32355763C |
Iva Incluído
Derivado: | 40 TDI Mild Hybrid Gasóleo 2019 4P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 4 |
Ano da Viatura: | 2019 |
Referência: | 4K0 407 271 C |
Observações: | 4K0407271C |
Iva Incluído
Derivado: | 3.0 TDI quattro Gasóleo 2006 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2006 |
Referência: | 4460310019 |
Observações: | 61215 / 015 / 180 |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 TFSI Gasóleo 2008 2P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 2 |
Ano da Viatura: | 2008 |
Referência: | 6442 |
Observações: | A / 8K5AC; T.ESQ (TRW) |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 TFSI Gasóleo 2008 2P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 2 |
Ano da Viatura: | 2008 |
Referência: | 8K6AC |
Observações: | 32335478E; T.DIR (TRW) |
Iva Incluído
Derivado: | 40 TDI Mild Hybrid Gasóleo 2019 4P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 4 |
Ano da Viatura: | 2019 |
Referência: | 4K0 505 235 AJ |
Observações: | 4K0505235AJ |
Iva Incluído
Derivado: | 26.580 Gasóleo 0 |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 32335478F |
Observações: | MOTOR BOMBITO TRAS ESQUERDO |
Iva Incluído
Derivado: | 1.6 TDI Gasóleo 2014 3P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 3 |
Ano da Viatura: | 2014 |
Referência: | S/INFO |
Observações: | LUCAS |
Iva Incluído
Derivado: | 1.6 TDI Gasóleo 2012 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2012 |
Referência: | S/INFO |
Observações: | 1276264 |
Iva Incluído
Derivado: | 40 TDI Mild Hybrid Gasóleo 2019 4P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 4 |
Ano da Viatura: | 2019 |
Referência: | 4K0405 |
Observações: | 32355763C |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 TFSI Gasolina 2007 3P |
---|---|
Combustível: | Gasolina |
Portas: | 3 |
Ano da Viatura: | 2007 |
Referência: | S/INFO |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 TDI quattro Gasóleo 2011 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2011 |
Referência: | 1K0501203D |
Observações: | 1K0 501 203 D |
Iva Incluído
Derivado: | 3.0 TDI quattro Gasóleo 2006 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2006 |
Referência: | 7L0 407 271 E |
Observações: | 12/12 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.6 TDI Gasóleo 2010 3P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 3 |
Ano da Viatura: | 2010 |
Referência: | 6R0407761A |
Observações: | 6R0 407 761 A; Fole Roto |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 TDI Gasóleo 2012 4P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 4 |
Ano da Viatura: | 2012 |
Referência: | 11817100221 |
Observações: | 8K0611707E |
Iva Incluído
Derivado: | Gasolina 0 |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 59A |
Observações: | 13; 59/13; 1277532 |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 TDI Gasóleo 2012 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2012 |
Referência: | 1630792H |
Observações: | 32332267 |
Iva Incluído