| Derivado: | 4P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 4 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | 46769325 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 5P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | 1485256080 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 5P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | 60682430 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 3P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 3 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | 60682430 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 5P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | 985P10001R |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 3P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 3 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | 60682430 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 4P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 4 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | S/INFO |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 5P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | BAM PT1 1129 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 4P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 4 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | BAM PT1 0635 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 5P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | 30698625 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 5P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | 600382100 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 5P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | 600382100 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 5P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | 600382100 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 4P |
|---|---|
| Combustível: | S/INFO |
| Portas: | 4 |
| Ano da Viatura: | S/INFO |
| Referência: | 617212700B |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 1.6 CDTi (35) Gasóleo 2017 5P |
|---|---|
| Combustível: | Diesel |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | 2017 |
| Referência: | 39058587 |
| Observações: | 4770201000000L |
Iva Incluído
| Derivado: | E 500 4-matic (211.090) Gasolina 2007 4P |
|---|---|
| Combustível: | Gasolina |
| Portas: | 4 |
| Ano da Viatura: | 2007 |
| Referência: | 6004192017 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 1.8 Hybrid (ZWE211) Híbrido (Gasolina) 2019 5P |
|---|---|
| Combustível: | Hibrido a Gasolina |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | 2019 |
| Referência: | TG11E01001 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 1.6 CDTi (35) Gasóleo 2017 5P |
|---|---|
| Combustível: | Diesel |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | 2017 |
| Referência: | 39058587 |
| Observações: | 331834242 |
Iva Incluído
| Derivado: | 1.0 EcoBoost Gasolina 2014 5P |
|---|---|
| Combustível: | Gasolina |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | 2014 |
| Referência: | 1B6301501 |
| Observações: | 616773101 |
Iva Incluído
| Derivado: | 310 Gasóleo 2007 4P |
|---|---|
| Combustível: | Diesel |
| Portas: | 4 |
| Ano da Viatura: | 2007 |
| Referência: | BAMPT11249 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 1.5 SKYACTIV-D AWD (DK4WS, DK5AW) Gasóleo 2017 5P |
|---|---|
| Combustível: | Diesel |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | 2017 |
| Referência: | 0589P1000367 |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 2.2 D Gasóleo 2014 5P |
|---|---|
| Combustível: | Diesel |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | 2014 |
| Referência: | GHP9L |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 1.5 dCi (BZ0C) Gasóleo 2012 5P |
|---|---|
| Combustível: | Diesel |
| Portas: | 5 |
| Ano da Viatura: | 2012 |
| Referência: | 985P 15305R |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído
| Derivado: | 2.0 TFSI Gasolina 2008 3P |
|---|---|
| Combustível: | Gasolina |
| Portas: | 3 |
| Ano da Viatura: | 2008 |
| Referência: | 1K8880741A |
| Observações: | S/info |
Iva Incluído