| Engine Info: | 2635 L Gasóleo 2006 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | Diesel |
| doors: | 5 |
| Car Year: | 2006 |
| Reference: | JKC500100 |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 2.2 TD4 4x4 Gasóleo 2007 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | Diesel |
| doors: | 5 |
| Car Year: | 2007 |
| Reference: | 6G9N-3F972-FA |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 2.5 D 4x4 Gasóleo 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | Diesel |
| doors: | 5 |
| Car Year: | S/INFO |
| Reference: | 46:13 |
| Comments: | 46 Coroa / 13 Pinhão |
VAT Included
| Engine Info: | 2.5 TD 4x4 Gasóleo 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | Diesel |
| doors: | 5 |
| Car Year: | S/INFO |
| Reference: | 46:13 |
| Comments: | 46 Coroa / 13 Pinhão |
VAT Included
| Engine Info: | 2.5 Td5 4x4 Gasóleo 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | Diesel |
| doors: | 5 |
| Car Year: | S/INFO |
| Reference: | 46:13 |
| Comments: | 46 Coroa / 13 Pinhão |
VAT Included
| Engine Info: | 4.0 4x4 Gasolina 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | Gasoline |
| doors: | 5 |
| Car Year: | S/INFO |
| Reference: | 46:13 |
| Comments: | 46 Coroa / 13 Pinhão / 385 |
VAT Included
| Engine Info: | 2.5 TD 4x4 Gasóleo 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | Diesel |
| doors: | 5 |
| Car Year: | S/INFO |
| Reference: | 46:13 |
| Comments: | 46 Coroa / 13 Pinhão |
VAT Included
| Engine Info: | 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | S/INFO |
| doors: | 5 |
| Car Year: | S/INFO |
| Reference: | S/INFO |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | AE 520.26T 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | S/INFO |
| doors: | 5 |
| Car Year: | S/INFO |
| Reference: | 15R92DD |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | S/INFO |
| doors: | 5 |
| Car Year: | S/INFO |
| Reference: | 897 |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | S/INFO |
| doors: | 5 |
| Car Year: | S/INFO |
| Reference: | S/INFO |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | S/INFO |
| doors: | 5 |
| Car Year: | S/INFO |
| Reference: | S/INFO |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | S/INFO |
| doors: | 5 |
| Car Year: | S/INFO |
| Reference: | S/INFO |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | S/INFO |
| doors: | 5 |
| Car Year: | S/INFO |
| Reference: | S/INFO |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 2635 L Gasóleo 2006 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | Diesel |
| doors: | 5 |
| Car Year: | 2006 |
| Reference: | S/INFO |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 2635 L Gasóleo 2006 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | Diesel |
| doors: | 5 |
| Car Year: | 2006 |
| Reference: | S/INFO |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 2.2 TD4 4x4 Gasóleo 2007 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | Diesel |
| doors: | 5 |
| Car Year: | 2007 |
| Reference: | 6H52 45155A |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 2.7 D 4x4 Gasóleo 2008 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | Diesel |
| doors: | 5 |
| Car Year: | 2008 |
| Reference: | BHA790010 |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 2.5 V6 4x4 Gasolina 2003 3P |
|---|---|
| Fuel Type: | Gasoline |
| doors: | 3 |
| Car Year: | 2003 |
| Reference: | S/INFO |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | S/INFO |
| doors: | 5 |
| Car Year: | S/INFO |
| Reference: | S/INFO |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | S/INFO |
| doors: | 5 |
| Car Year: | S/INFO |
| Reference: | 2000 |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | S/INFO |
| doors: | 5 |
| Car Year: | S/INFO |
| Reference: | 77 |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 2.7 D 4x4 Gasóleo 2008 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | Diesel |
| doors: | 5 |
| Car Year: | 2008 |
| Reference: | RGB500090 |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 2.2 SD4 4x4 Gasóleo 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | Diesel |
| doors: | 5 |
| Car Year: | S/INFO |
| Reference: | S/INFO |
| Comments: | 142/08 |
VAT Included