| Engine Info: | Gasóleo 0 |
|---|---|
| Fuel Type: | S/INFO |
| doors: | 3 |
| Car Year: | S/INFO |
| Reference: | 95910 1E250 |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 4P |
|---|---|
| Fuel Type: | S/INFO |
| doors: | 4 |
| Car Year: | S/INFO |
| Reference: | 959102L030 |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 1.0 T-GDI Gasolina 2019 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | Gasoline |
| doors: | 5 |
| Car Year: | 2019 |
| Reference: | 56900C8000 |
| Comments: | 89820C8200 |
VAT Included
| Engine Info: | 1.0 T-GDi Gasolina 2023 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | Gasoline |
| doors: | 5 |
| Car Year: | 2023 |
| Reference: | 80100-J9000 |
| Comments: | 80100J9000 |
VAT Included
| Engine Info: | 1.6 CRDi hybrid 48V Híbrido (Diesel) 2020 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | Diesel Hybrid |
| doors: | 5 |
| Car Year: | 2020 |
| Reference: | 56900D7000 |
| Comments: | PEQUENA MARCA |
VAT Included
| Engine Info: | 1.7 CRDi Gasóleo 2014 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | Diesel |
| doors: | 5 |
| Car Year: | 2014 |
| Reference: | S/INFO |
| Comments: | Pequenas Marcas de Sujidade |
VAT Included
| Engine Info: | 1.7 CRDi Gasóleo 2014 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | Diesel |
| doors: | 5 |
| Car Year: | 2014 |
| Reference: | S/INFO |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 1.7 CRDi Gasóleo 2014 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | Diesel |
| doors: | 5 |
| Car Year: | 2014 |
| Reference: | S/INFO |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 1.7 CRDi Gasóleo 2014 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | Diesel |
| doors: | 5 |
| Car Year: | 2014 |
| Reference: | S/INFO |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 1.6 CRDi hybrid 48V Híbrido (Diesel) 2020 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | Diesel Hybrid |
| doors: | 5 |
| Car Year: | 2020 |
| Reference: | S/INFO |
| Comments: | LADO ESQUERDO / RISCADO |
VAT Included
| Engine Info: | 1.7 CRDi Gasóleo 2014 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | Diesel |
| doors: | 5 |
| Car Year: | 2014 |
| Reference: | S/INFO |
| Comments: | REDE DA DIVISORIA |
VAT Included
| Engine Info: | 1.7 CRDi Gasóleo 2014 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | Diesel |
| doors: | 5 |
| Car Year: | 2014 |
| Reference: | 3930084400 |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 1.6 GDI Hybrid Híbrido (Gasolina) 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | Gasoline Hybrid |
| doors: | 5 |
| Car Year: | S/INFO |
| Reference: | 9046020030 |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 1.7 CRDi Gasóleo 2014 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | Diesel |
| doors: | 5 |
| Car Year: | 2014 |
| Reference: | 872803Z000 |
| Comments: | Lado esquerdo |
VAT Included
| Engine Info: | 1.7 CRDi Gasóleo 2014 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | Diesel |
| doors: | 5 |
| Car Year: | 2014 |
| Reference: | 872403Z000 |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 1.7 CRDi Gasóleo 2014 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | Diesel |
| doors: | 5 |
| Car Year: | 2014 |
| Reference: | 873123Z000 |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 1.7 CRDi Gasóleo 2014 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | Diesel |
| doors: | 5 |
| Car Year: | 2014 |
| Reference: | 959200U000 |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 1.7 CRDi Gasóleo 2014 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | Diesel |
| doors: | 5 |
| Car Year: | 2014 |
| Reference: | 959200U000 |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 1.7 CRDi Gasóleo 2014 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | Diesel |
| doors: | 5 |
| Car Year: | 2014 |
| Reference: | 959200U000 |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 1.7 CRDi Gasóleo 2014 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | Diesel |
| doors: | 5 |
| Car Year: | 2014 |
| Reference: | 959200U000 |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 1.7 CRDi Gasóleo 2014 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | Diesel |
| doors: | 5 |
| Car Year: | 2014 |
| Reference: | 091493Z650 |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 1.7 CRDi Gasóleo 2014 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | Diesel |
| doors: | 5 |
| Car Year: | 2014 |
| Reference: | 954202V000 |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 1.7 CRDi Gasóleo 2014 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | Diesel |
| doors: | 5 |
| Car Year: | 2014 |
| Reference: | H400730890 |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 1.7 CRDi Gasóleo 2014 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | Diesel |
| doors: | 5 |
| Car Year: | 2014 |
| Reference: | 956902T250 |
| Comments: | S/info |
VAT Included