| Engine Info: | 2.0 BlueHDi 130 Gasóleo 2018 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | Diesel |
| doors: | 5 |
| Car Year: | 2018 |
| Reference: | 1393819080 |
| Comments: | 0802181509D |
VAT Included
| Engine Info: | 2.0 D-4D (ADT270_, ADT270R) Gasóleo 2014 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | Diesel |
| doors: | 5 |
| Car Year: | 2014 |
| Reference: | A084219 |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 320 td Gasóleo 2004 4P |
|---|---|
| Fuel Type: | Diesel |
| doors: | 4 |
| Car Year: | 2004 |
| Reference: | 244BTR |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 2.0 CDTi (35) Gasóleo 2017 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | Diesel |
| doors: | 5 |
| Car Year: | 2017 |
| Reference: | 13597530 |
| Comments: | C3039072 |
VAT Included
| Engine Info: | 27.343 Gasóleo 2009 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | Diesel |
| doors: | 5 |
| Car Year: | 2009 |
| Reference: | A2047200635 |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) Gasóleo 2009 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | Diesel |
| doors: | 5 |
| Car Year: | 2009 |
| Reference: | 45021168 |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 1.5 BlueHDi 130 Gasóleo 2019 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | Diesel |
| doors: | 5 |
| Car Year: | 2019 |
| Reference: | 16943581 |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | S/INFO |
| doors: | 5 |
| Car Year: | S/INFO |
| Reference: | 13210765 |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) Gasolina 2014 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | Gasoline |
| doors: | 5 |
| Car Year: | 2014 |
| Reference: | 805024563R |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | S/INFO |
| doors: | 5 |
| Car Year: | S/INFO |
| Reference: | 13210749 |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 4P |
|---|---|
| Fuel Type: | S/INFO |
| doors: | 4 |
| Car Year: | S/INFO |
| Reference: | 021015 |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | S/INFO |
| doors: | 5 |
| Car Year: | S/INFO |
| Reference: | 1350147080 |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | S/INFO |
| doors: | 5 |
| Car Year: | S/INFO |
| Reference: | 3D1837016 |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | S/INFO |
| doors: | 5 |
| Car Year: | S/INFO |
| Reference: | S/INFO |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | S/INFO |
| doors: | 5 |
| Car Year: | S/INFO |
| Reference: | 805020003RF |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 3P |
|---|---|
| Fuel Type: | S/INFO |
| doors: | 3 |
| Car Year: | S/INFO |
| Reference: | S/INFO |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | S/INFO |
| doors: | 5 |
| Car Year: | S/INFO |
| Reference: | 3C1837016A |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 3.1 TD 4x4 Gasóleo 2001 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | Diesel |
| doors: | 5 |
| Car Year: | 2001 |
| Reference: | S/INFO |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 3.1 TD 4x4 Gasóleo 2001 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | Diesel |
| doors: | 5 |
| Car Year: | 2001 |
| Reference: | 0K0030888C |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 1.6 TDI Gasóleo 2016 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | Diesel |
| doors: | 5 |
| Car Year: | 2016 |
| Reference: | 5K1837016E |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 3.0 TDI quattro Gasóleo 2006 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | Diesel |
| doors: | 5 |
| Car Year: | 2006 |
| Reference: | 3C1837016A |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | Gasóleo 2007 2P |
|---|---|
| Fuel Type: | Diesel |
| doors: | 2 |
| Car Year: | 2007 |
| Reference: | S/INFO |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4) Gasóleo 2013 5P |
|---|---|
| Fuel Type: | Diesel |
| doors: | 5 |
| Car Year: | 2013 |
| Reference: | 805004945R |
| Comments: | S/info |
VAT Included
| Engine Info: | 370 Gasóleo 2008 4P |
|---|---|
| Fuel Type: | Diesel |
| doors: | 4 |
| Car Year: | 2008 |
| Reference: | A2217200835 |
| Comments: | S/info |
VAT Included