Engine Info: | 0.7 (450.352, 450.353) Gasolina 2003 3P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 3 |
Car Year: | 2003 |
Reference: | 0 012 793 V002 |
Comments: | 0265225185; 01/12; 84488 |
VAT Included
Engine Info: | 0.7 (450.352, 450.353) Gasolina 2003 3P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 3 |
Car Year: | 2003 |
Reference: | 030200598150009478V002 |
Comments: | 01/12; 26626 |
VAT Included
Engine Info: | Gasolina 0 |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 3 |
Car Year: | S/INFO |
Reference: | 0258006194 |
Comments: | 195; 48/09 |
VAT Included
Engine Info: | 0.6 (450.332) Gasolina 0 |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 3 |
Car Year: | S/INFO |
Reference: | A1600320304 |
Comments: | S/info |
VAT Included
Engine Info: | 3P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 3 |
Car Year: | S/INFO |
Reference: | 0009855V001 |
Comments: | A1600320376; MONOMASSA |
VAT Included
Engine Info: | 0.6 (450.352, 450.353) Gasolina 0 |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 3 |
Car Year: | S/INFO |
Reference: | 0003231V012 |
Comments: | 3021007298; MONOMASSA |
VAT Included
Engine Info: | 0.6 (450.332) Gasolina 0 |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 3 |
Car Year: | S/INFO |
Reference: | 0009855V001 |
Comments: | A1600320376; MONOMASSA |
VAT Included
Engine Info: | 2P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 2 |
Car Year: | S/INFO |
Reference: | 0 130 101 113 |
Comments: | MF 016070-0384; BOSCH / 12 V; S/N |
VAT Included
Engine Info: | 0.6 (450.332) Gasolina 2006 3P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 3 |
Car Year: | 2006 |
Reference: | 000 3428 V006 |
Comments: | L5731002; BEHR |
VAT Included
Engine Info: | 0.6 (450.332) Gasolina 2006 3P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 3 |
Car Year: | 2006 |
Reference: | 001 3198 V002 |
Comments: | S/info |
VAT Included
Engine Info: | 0.6 (450.332) Gasolina 2006 3P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 3 |
Car Year: | 2006 |
Reference: | S/INFO |
Comments: | 78/14; 161654 |
VAT Included
Engine Info: | 0.7 (450.352, 450.353) Gasolina 2003 3P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 3 |
Car Year: | 2003 |
Reference: | 0009855V001 |
Comments: | MONOMASSA |
VAT Included
Engine Info: | 0.7 (450.352, 450.353) Gasolina 2003 3P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 3 |
Car Year: | 2003 |
Reference: | 0258006563 |
Comments: | 564 |
VAT Included
Engine Info: | 3P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 3 |
Car Year: | S/INFO |
Reference: | 0035126916 |
Comments: | 0258017014/015; 988/07 |
VAT Included
Engine Info: | 0.6 (S1CLA1, 450.341) Gasolina 2003 3P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 3 |
Car Year: | 2003 |
Reference: | S/INFO |
Comments: | S/info |
VAT Included
Engine Info: | 0.7 (450.352, 450.332) Gasolina 2006 3P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 3 |
Car Year: | 2006 |
Reference: | 0003094V007 |
Comments: | A1601410225/0205003055 |
VAT Included
Engine Info: | 0.6 (S1CLA1, 450.341) Gasolina 2003 3P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 3 |
Car Year: | 2003 |
Reference: | 000 3428 V006 |
Comments: | 29680; BEHR / Amassado |
VAT Included
Engine Info: | 0.7 (450.352, 450.332) Gasolina 2006 3P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 3 |
Car Year: | 2006 |
Reference: | S/INFO |
Comments: | Falta uma violet |
VAT Included
Engine Info: | 0.7 (450.352, 450.353) Gasolina 2003 3P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 3 |
Car Year: | 2003 |
Reference: | 0 130 101 113 |
Comments: | MF 016070-0384; BOSCH / 12 V |
VAT Included
Engine Info: | 0.6 (S1CLA1, 450.341) Gasolina 2003 3P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 3 |
Car Year: | 2003 |
Reference: | 0 130 101 113 |
Comments: | MF 016070-0384; BOSCH / 12 V |
VAT Included
Engine Info: | 0.7 (450.352, 450.332) Gasolina 2003 3P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 3 |
Car Year: | 2003 |
Reference: | 0 130 101 113 |
Comments: | MF 016070-0384; BOSCH / 12 V |
VAT Included
Engine Info: | 0.7 (450.352, 450.332) Gasolina 2006 3P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 3 |
Car Year: | 2006 |
Reference: | 0025402317 |
Comments: | S/info |
VAT Included
Engine Info: | 0.7 (450.352, 450.353) Gasolina 2003 3P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 3 |
Car Year: | 2003 |
Reference: | S/INFO |
Comments: | 01/12; 161662 |
VAT Included
Engine Info: | 0.6 (S1CLA1, 450.341) Gasolina 2003 3P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 3 |
Car Year: | 2003 |
Reference: | 03020095694 |
Comments: | Caixa Automática |
VAT Included