Engine Info: | 2.5 DI-D (KA4T) Gasóleo 2008 4P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 4 |
Car Year: | 2008 |
Reference: | V5MB1JNE |
Comments: | MR980842; Sem Caixa de Transferencias / 5 Velocidades; 108/11; 28112 |
VAT Included
Engine Info: | Gasóleo 2006 4P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 4 |
Car Year: | 2006 |
Reference: | SEM REF: |
Comments: | FRENTE |
VAT Included
Engine Info: | Gasóleo 2008 2P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 2 |
Car Year: | 2008 |
Reference: | FSX14C |
Comments: | Cima |
VAT Included
Engine Info: | Gasóleo 2008 2P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 2 |
Car Year: | 2008 |
Reference: | FSX14C |
Comments: | INFERIOR / BAIXO |
VAT Included
Engine Info: | Gasóleo 2008 2P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 2 |
Car Year: | 2008 |
Reference: | S/INFO |
Comments: | S/info |
VAT Included
Engine Info: | Gasóleo 2007 2P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 2 |
Car Year: | 2007 |
Reference: | S/INFO |
Comments: | Cubo da Roda Trs Drt ; 14/19 |
VAT Included
Engine Info: | 2.5 TD 4WD (V24W) Gasóleo 1998 5P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 5 |
Car Year: | 1998 |
Reference: | S/INFO |
Comments: | S/info |
VAT Included
Engine Info: | Gasóleo 2011 4P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 4 |
Car Year: | 2011 |
Reference: | 504087183 |
Comments: | 0124325122; 14V |
VAT Included
Engine Info: | 2.5 TD 4WD (V24W) Gasóleo 1998 5P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 5 |
Car Year: | 1998 |
Reference: | AA30175 |
Comments: | Com Caixa de Transferencias / 5 Velocidades; 135/11; 28197 |
VAT Included
Engine Info: | Gasóleo 2008 2P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 2 |
Car Year: | 2008 |
Reference: | 7x40 |
Comments: | S/info |
VAT Included
Engine Info: | Gasóleo 2008 2P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 2 |
Car Year: | 2008 |
Reference: | S/INFO |
Comments: | S/info |
VAT Included
Engine Info: | Gasóleo 2008 2P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 2 |
Car Year: | 2008 |
Reference: | 8520N |
Comments: | FRENTE |
VAT Included
Engine Info: | 3P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 3 |
Car Year: | S/INFO |
Reference: | 5K97003 |
Comments: | A0000942948; SIEMENS |
VAT Included
Engine Info: | Gasóleo 2017 2P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 2 |
Car Year: | 2017 |
Reference: | S/INFO |
Comments: | Semi Eixo Tras Direito / 16 Estrias |
VAT Included
Engine Info: | 5P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 5 |
Car Year: | S/INFO |
Reference: | 194000 0492 |
Comments: | 1940000492; DENSO; S/N |
VAT Included
Engine Info: | 1.9 TD (DA4A) Gasóleo 1998 4P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 4 |
Car Year: | 1998 |
Reference: | 311947 |
Comments: | BOSCH |
VAT Included
Engine Info: | Gasóleo 2011 4P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 4 |
Car Year: | 2011 |
Reference: | ME295626 |
Comments: | ME402280 |
VAT Included
Engine Info: | Gasóleo 2008 2P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 2 |
Car Year: | 2008 |
Reference: | S/INFO |
Comments: | RESERVATORIO LIQUIDO LIMPA VIDROS |
VAT Included
Engine Info: | 1.6 DI-D Gasóleo 2015 5P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 5 |
Car Year: | 2015 |
Reference: | S/INFO |
Comments: | S/info |
VAT Included
Engine Info: | 4P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 4 |
Car Year: | S/INFO |
Reference: | S/INFO |
Comments: | 124/10 |
VAT Included
Engine Info: | Gasóleo 2008 2P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 2 |
Car Year: | 2008 |
Reference: | S/INFO |
Comments: | Tubo de EGR |
VAT Included
Engine Info: | Gasóleo 2007 2P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 2 |
Car Year: | 2007 |
Reference: | S/INFO |
Comments: | 14/19 |
VAT Included
Engine Info: | 1.1 (Z31A, Z32A) Gasolina 2010 4P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 4 |
Car Year: | 2010 |
Reference: | 3A91 |
Comments: | P2500A239; 5 velocidades; 84/16; 115705 |
VAT Included
Engine Info: | Gasóleo 2007 2P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 2 |
Car Year: | 2007 |
Reference: | S/INFO |
Comments: | 20 Estrias; 14/19 |
VAT Included