| Motorinformationen: | 2.0 Td4 4x4 0 |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | S/INFO |
| Referenz: | S/INFO |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 2.0 Td4 4x4 0 |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | S/INFO |
| Referenz: | S/INFO |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 2.7 D 4x4 Gasóleo 2008 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | 2008 |
| Referenz: | S/INFO |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 2.5 V6 4x4 Gasolina 2003 3P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 3 |
| Autojahr: | 2003 |
| Referenz: | UBC100830 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 2.5 V6 4x4 Gasolina 2003 3P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 3 |
| Autojahr: | 2003 |
| Referenz: | QVB101472 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 2.5 V6 4x4 Gasolina 2003 3P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 3 |
| Autojahr: | 2003 |
| Referenz: | S/INFO |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 2.5 V6 4x4 Gasolina 2003 3P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 3 |
| Autojahr: | 2003 |
| Referenz: | S/INFO |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 2.5 V6 4x4 Gasolina 2003 3P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 3 |
| Autojahr: | 2003 |
| Referenz: | S/INFO |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 2.7 D 4x4 Gasóleo 2008 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | 2008 |
| Referenz: | S/INFO |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 2.5 V6 4x4 Gasolina 2003 3P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 3 |
| Autojahr: | 2003 |
| Referenz: | 829.0895 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 3P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 3 |
| Autojahr: | S/INFO |
| Referenz: | S/INFO |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 2635 L Gasóleo 2006 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | 2006 |
| Referenz: | DFJ000032 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 2.2 TD4 4x4 Gasóleo 2007 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | 2007 |
| Referenz: | 6G9N-3F880-DE |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 2.2 TD4 4x4 Gasóleo 2007 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | 2007 |
| Referenz: | 11319545 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 2.7 D 4x4 Gasóleo 2008 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | 2008 |
| Referenz: | XDE500092NUG |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 2.5 V6 4x4 Gasolina 2003 3P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 3 |
| Autojahr: | 2003 |
| Referenz: | MHB000330 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 2.5 V6 4x4 Gasolina 2003 3P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 3 |
| Autojahr: | 2003 |
| Referenz: | S/INFO |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 2.5 V6 4x4 Gasolina 2003 3P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 3 |
| Autojahr: | 2003 |
| Referenz: | 3.21 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | S/INFO |
| Referenz: | LR0016004 |
| Kommentare: | 52010468E |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 2635 L Gasóleo 2006 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | 2006 |
| Referenz: | SEM REF: |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 2.7 D 4x4 Gasóleo 2008 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | 2008 |
| Referenz: | DFD0000223 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 2.2 TD4 4x4 Gasóleo 2007 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | 2007 |
| Referenz: | 6G9T-14D572-LA |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 2.2 TD4 4x4 Gasóleo 2007 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | 2007 |
| Referenz: | D304001 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 2.2 D 4x4 Gasóleo 2013 |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | S/INFO |
| Autojahr: | 2013 |
| Referenz: | S/INFO |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten