| Motorinformationen: | 4P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 4 |
| Autojahr: | S/INFO |
| Referenz: | 147445 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 1.0 T-GDi Gasolina 2023 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | 2023 |
| Referenz: | A004138 |
| Kommentare: | E1343R019700 |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 2.2 CRDi 4WD Gasóleo 2017 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | 2017 |
| Referenz: | 55100-2W150 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 2.2 CRDi 4WD Gasóleo 2017 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | 2017 |
| Referenz: | S/INFO |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 2.2 CRDi 4WD Gasóleo 2017 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | 2017 |
| Referenz: | 877112W000 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 2.2 CRDi Gasóleo 2007 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | 2007 |
| Referenz: | 974202B000 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 2.2 CRDi Gasóleo 2007 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | 2007 |
| Referenz: | 974102B000 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 1.4 Gasolina 2009 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | 2009 |
| Referenz: | S/INFO |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 1.4 CRDi Gasóleo 2010 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | 2010 |
| Referenz: | S/INFO |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 1.4 Gasolina 2009 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | 2009 |
| Referenz: | 801402000298 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 0 |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | S/INFO |
| Autojahr: | S/INFO |
| Referenz: | S/INFO |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | S/INFO |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | S/INFO |
| Autojahr: | S/INFO |
| Referenz: | D4BA |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 1.0 T-GDI Gasolina 2019 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | 2019 |
| Referenz: | 3923004GB1 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 1.0 T-GDI Gasolina 2019 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | 2019 |
| Referenz: | 98610C8010 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 1.0 T-GDI Gasolina 2019 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | 2019 |
| Referenz: | 25303C8430 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 1.0 T-GDI Gasolina 2019 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | 2019 |
| Referenz: | 2827004600 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 1.4 Gasolina 2009 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | 2009 |
| Referenz: | 801402000296 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 25G Electric 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | S/INFO |
| Referenz: | 39100 22460 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | P230 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | S/INFO |
| Referenz: | 39110 22525 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 2.5 TD 0 |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | S/INFO |
| Autojahr: | S/INFO |
| Referenz: | D4BA |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 1.0 T-GDI Gasolina 2019 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | 2019 |
| Referenz: | 3510004600 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 1.0 T-GDI Gasolina 2019 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | 2019 |
| Referenz: | 49501C8500 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 1.0 T-GDI Gasolina 2019 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | 2019 |
| Referenz: | 49500C8550 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 1.0 T-GDI Gasolina 2019 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | 2019 |
| Referenz: | 96160C8BC0RDR |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten