| Motorinformationen: | 2.2 CTDi (RD9) Gasóleo 2005 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | 2005 |
| Referenz: | S/INFO |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 2.2 CTDi (RD9) Gasóleo 2005 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | 2005 |
| Referenz: | S/INFO |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 2.2 CTDi (FK3) Gasóleo 2008 4P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 4 |
| Autojahr: | 2008 |
| Referenz: | N22A2 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | R620 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | S/INFO |
| Referenz: | P02 085048S |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | Híbrido (Gasolina) 2007 4P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 4 |
| Autojahr: | 2007 |
| Referenz: | SNA J010 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | Híbrido (Gasolina) 2007 4P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 4 |
| Autojahr: | 2007 |
| Referenz: | WQT100030 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | Gasóleo 2004 4P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 4 |
| Autojahr: | 2004 |
| Referenz: | 0281004106 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 1021, 1021 L Gasolina 2004 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | 2004 |
| Referenz: | 0258006530 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 1.4 (FK1, FN4) Gasolina 2010 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | 2010 |
| Referenz: | S/INFO |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 4P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 4 |
| Autojahr: | S/INFO |
| Referenz: | 77850 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | Gasolina 0 |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 3 |
| Autojahr: | S/INFO |
| Referenz: | 35250 S6A G111 M1 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | Gasolina 0 |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | S/INFO |
| Referenz: | 35250 S6A G111 M1 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | Gasolina 0 |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | S/INFO |
| Referenz: | F2BC70628 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | Gasóleo 0 |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | S/INFO |
| Referenz: | FJNU3T0F9 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | Gasolina 0 |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 4 |
| Autojahr: | S/INFO |
| Referenz: | 77960-SR3-L81 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | Gasolina 0 |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 4 |
| Autojahr: | S/INFO |
| Referenz: | 77960-ST3-E83 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | Gasolina 0 |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 4 |
| Autojahr: | S/INFO |
| Referenz: | 77960-ST3-E83 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | Gasolina 0 |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 3 |
| Autojahr: | S/INFO |
| Referenz: | 78005 S5S G811 M1 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | Gasolina 0 |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | S/INFO |
| Referenz: | 78000 S5S G811 M1 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | Gasolina 0 |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 4 |
| Autojahr: | S/INFO |
| Referenz: | 78000 SEA G81 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 1.6 i (EP2, EU8, EU6) Gasolina 0 |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | S/INFO |
| Referenz: | 52620-S5S-G100-M1 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 1.6 i (EP2, EU8, EU6) Gasolina 0 |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | S/INFO |
| Referenz: | 52610-S5S-G100-M1 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 2.0 TDiC Gasolina 0 |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | S/INFO |
| Referenz: | S/INFO |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 2.0 TDiC Gasóleo 0 |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | S/INFO |
| Referenz: | S/INFO |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten