| Motorinformationen: | 1.7 CRDi Gasóleo 2014 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | 2014 |
| Referenz: | 919503Z010 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 1.5 dCi 110 Gasóleo 2018 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | 2018 |
| Referenz: | 476607355R |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) Gasóleo 2021 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | 2021 |
| Referenz: | 39242804 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 1.5 D-4D 100 (BPZM) Gasóleo 2021 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | 2021 |
| Referenz: | 9845052680 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 2.2 BlueHDi 140 Gasóleo 2022 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | 2022 |
| Referenz: | 0265956519 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | D2 Gasóleo 2015 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | 2015 |
| Referenz: | P31423315 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 1.5 CRDI (35) Gasóleo 2020 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | 2020 |
| Referenz: | 42730744 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 1.4 Turbo (35) Gasolina 2021 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | 2021 |
| Referenz: | 42763273 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 1.6 CRDi hybrid 48V Híbrido (Diesel) 2020 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | 2020 |
| Referenz: | 58920D7560 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 2.2 HDi 130 Gasóleo 2014 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | 2014 |
| Referenz: | 51964374 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | electric drive (453.391) Elétrico 2019 2P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 2 |
| Autojahr: | 2019 |
| Referenz: | A4539007703 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 3.0 S E-Hybrid Híbrido (Gasolina) 2011 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | 2011 |
| Referenz: | 7P0614517K |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 2.0 BlueHDi 130 Gasóleo 2017 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | 2017 |
| Referenz: | 00519870330 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | Gasóleo 2013 4P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 4 |
| Autojahr: | 2013 |
| Referenz: | MK585522 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 26.440 Gasolina 2006 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | 2006 |
| Referenz: | A1644311512 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 1.6 E-TECH 145 (B7MU) Gasolina 2023 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | 2023 |
| Referenz: | 476608195R |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 2.0 TDI Gasóleo 2022 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | 2022 |
| Referenz: | 7LA614517B |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 2.3 dCi 135 FWD (FV0N, FV08, FV06, FV00, FV1S) Gasóleo 2023 5P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 5 |
| Autojahr: | 2023 |
| Referenz: | 476604079R |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | 320 Ci 2P |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | 2 |
| Autojahr: | S/INFO |
| Referenz: | 34516756292 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | S/INFO |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | S/INFO |
| Autojahr: | S/INFO |
| Referenz: | 34511162291 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | S/INFO |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | S/INFO |
| Autojahr: | S/INFO |
| Referenz: | 0265200062 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | S/INFO |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | S/INFO |
| Autojahr: | S/INFO |
| Referenz: | 34516751767 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | S/INFO |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | S/INFO |
| Autojahr: | S/INFO |
| Referenz: | 34516751767 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten
| Motorinformationen: | S/INFO |
|---|---|
| Kraftstofftyp: | S/INFO |
| Türen: | S/INFO |
| Autojahr: | S/INFO |
| Referenz: | 34516751767 |
| Kommentare: | S/info |
Mehrwertsteuer enthalten