Derivado: | E 220 CDI Gasóleo 4P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 4 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | A6510102913 |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 TDI Gasóleo 2010 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2010 |
Referência: | 03G103603 |
Observações: | 1J0907660C |
Iva Incluído
Derivado: | 1.6 TDCi Gasóleo 2015 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2015 |
Referência: | 014A |
Observações: | A147 |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 GTD Gasóleo 2014 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2014 |
Referência: | 04L103603 |
Observações: | GD01713 / 03C907660G / 6PR009629-02; 6PR00962902 / 6PR009629 |
Iva Incluído
Derivado: | 2.7 HDi 24V Gasóleo 2006 4P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 4 |
Ano da Viatura: | 2006 |
Referência: | 5U3Q-6U004-DR |
Observações: | SUB CARTER |
Iva Incluído
Derivado: | 1.6 HDi Gasóleo 2010 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2010 |
Referência: | S/INFO |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 D-4D (ADT270_, ADT270R) Gasóleo 2009 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2009 |
Referência: | 12102A |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | 1.6 TDCi Gasóleo 2015 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2015 |
Referência: | 456 2004 |
Observações: | 4562004 / 020714 B; SUB CARTER / 020714B / 60R1 / 9685737310 60R1 / 968573731060R1; 60HK |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 TDI Gasóleo 2014 3P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 3 |
Ano da Viatura: | 2014 |
Referência: | 03G103603 |
Observações: | GD01456 / AC-43400 / AC43400; 03C907660G / 6PR009629-02 / 6PR00962902 / 11952 KM |
Iva Incluído
Derivado: | 1.6 dCi Gasóleo 2014 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2014 |
Referência: | 110179801R |
Observações: | Sub-Cartér / 32643 KM |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 CDTI (69) Gasóleo 2010 4P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 4 |
Ano da Viatura: | 2010 |
Referência: | 55575128 |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | 1.4 TDI Gasóleo 0 |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 045 103 603D |
Observações: | 045103603D |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 HDi (6DRHRH) Gasóleo 0 |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 4 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 9656288980 |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | 1323 AK Gasóleo 0 |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 04L103603C |
Observações: | 03C907660G / 04L 103 603 C |
Iva Incluído
Derivado: | 27.273 5P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 059103603J |
Observações: | SUB CARTER |
Iva Incluído
Derivado: | FH 16/550 Híbrido (Gasolina) 0 |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | SEM REF: |
Observações: | SUB CARTER |
Iva Incluído
Derivado: | 110EL.25P MY19 5P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 8200318813 |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | 1.5 dCi (BZ09, BZ0D, BZ1W, BZ29, BZ14) Gasóleo 0 |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 8200318813 |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | 5P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 9128621 |
Observações: | 0077007; Z14XEP |
Iva Incluído
Derivado: | 5P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | D219 |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | 1100 FE Gasóleo 0 |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 8200066133 |
Observações: | 2005 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.6 dCi 90 (FGME) Gasóleo 0 |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 110179801R |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | 2.2 D-4D (ADT251_, ADT251R) Gasóleo 0 |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 6GB1383 |
Observações: | 22E08043; SUB CARTER; 2006 |
Iva Incluído
Derivado: | 5P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | GK2Q-6U004-AD |
Observações: | GK2Q6U004AD; SUB CARTER |
Iva Incluído