Derivado: | 140 Multijet 2,2 D Gasóleo 2022 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2022 |
Referência: | 0445010747 |
Observações: | 55274845; 55274845 |
Iva Incluído
Derivado: | E 220 CDI Gasóleo 4P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 4 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | A6510701201 |
Observações: | 28297640; 9307Z530A |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 TDI Gasóleo 2014 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2014 |
Referência: | 04L130101 |
Observações: | 0445010537; BOSCH; 04L130755D |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 DI (GG14) Gasóleo 2004 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2004 |
Referência: | 294000-0044 |
Observações: | DENSO; 2940000044 |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 TDI Gasóleo 2005 3P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 3 |
Ano da Viatura: | 2005 |
Referência: | 038 145 209 E |
Observações: | 038145209E |
Iva Incluído
Derivado: | 320 td Gasóleo 2004 4P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 4 |
Ano da Viatura: | 2004 |
Referência: | 0445010045 |
Observações: | 7788670; BOSCH |
Iva Incluído
Derivado: | 1.6 HDi Gasóleo 2010 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2010 |
Referência: | A2C53300211 |
Observações: | 5WS40657 |
Iva Incluído
Derivado: | 3.0 D4d (KDY261_, KDY251_, KDY231_, KDY221_, KDY221R,... Gasóleo 2008 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2008 |
Referência: | SM294000035 |
Observações: | 221000L02; 030003J30; 406610 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.9 TDI Gasóleo 2003 4P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 4 |
Ano da Viatura: | 2003 |
Referência: | 038145209A |
Observações: | 038 145 209 A |
Iva Incluído
Derivado: | 1.6 CDTi (68) Gasóleo 2016 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2016 |
Referência: | 55495426 |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 TDI Gasóleo 2015 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2015 |
Referência: | 0 445 010 537 |
Observações: | 0445010537; 04L 130 755 D / 04L130755D / 11 191115 / 11191115 / BPY 0575 / BPY0575; 55907 51512 / 5590751512 / 04L 130 101 / 04L130101 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.6 CDTi (68) Gasóleo 2016 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2016 |
Referência: | 55495425 |
Observações: | HU294000-2431 / HU294000; DENSO |
Iva Incluído
Derivado: | 3028 K Gasóleo 2014 4P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 4 |
Ano da Viatura: | 2014 |
Referência: | A6510702601 |
Observações: | 28447439 / 2823337406; DELPHI / MOTOR REF: 651930 |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 CDTI (69) Gasóleo 2010 4P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 4 |
Ano da Viatura: | 2010 |
Referência: | 0445010193 |
Observações: | 55571005; BOSCH |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 GTD Gasóleo 2014 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2014 |
Referência: | 04L130755D |
Observações: | 0445010537; 0 445 010 537 / 04L 130 755 D |
Iva Incluído
Derivado: | 1.4 D (NDE120_, NDE120R) Gasóleo 2006 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2006 |
Referência: | 504589485727 |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | 20.280 FC, FRC Gasóleo 2006 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2006 |
Referência: | 03C145209 |
Observações: | BOSCH |
Iva Incluído
Derivado: | 1.9 TDI Gasóleo 2006 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2006 |
Referência: | 038145209M |
Observações: | BOSCH |
Iva Incluído
Derivado: | 370 Gasóleo 2007 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2007 |
Referência: | 0445010120 |
Observações: | A6400700701; BOSCH |
Iva Incluído
Derivado: | 1.6 D4-D (WAR20_) Gasóleo 2014 5P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2014 |
Referência: | 0445010519 |
Observações: | 7823452; BOSCH |
Iva Incluído
Derivado: | 2219 L Gasóleo 2016 3P |
---|---|
Combustível: | Gasóleo / Diesel |
Portas: | 3 |
Ano da Viatura: | 2016 |
Referência: | A651 070 12 01 |
Observações: | 28297640; DELPHI |
Iva Incluído
Derivado: | 5P |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 0460404972 |
Observações: | 838130107 |
Iva Incluído
Derivado: | Gasóleo 0 |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 22100-0G010 |
Observações: | HU294000-0102; DENSO / 221000G010 / HU2940000102 / 06 E 01824 / 06E01824 |
Iva Incluído
Derivado: | 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... Gasóleo 0 |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | A6460700401 |
Observações: | 0445010143; BOSCH / MOTOR REF: 646985 |
Iva Incluído