Engine Info: | 140 Multijet 2,2 D Gasóleo 2022 5P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 5 |
Car Year: | 2022 |
Reference: | 46352756 |
Comments: | 27722200255; INJETOR ADBLUE |
VAT Included
Engine Info: | 1.5 Blue dCi 95 (F6AB) Gasóleo 2022 5P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 5 |
Car Year: | 2022 |
Reference: | HMLGT5194R |
Comments: | 160720140R |
VAT Included
Engine Info: | 1.5 Blue dCi 95 (F6AB) Gasóleo 2022 5P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 5 |
Car Year: | 2022 |
Reference: | 208995377R |
Comments: | HMGLT9382R |
VAT Included
Engine Info: | 1.6 CRDi Gasóleo 2023 5P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 5 |
Car Year: | 2023 |
Reference: | 044402106303 |
Comments: | 211006224021; ADBLUE |
VAT Included
Engine Info: | 1.6 CRDi Gasóleo 2023 5P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 5 |
Car Year: | 2023 |
Reference: | 296302U100 |
Comments: | 180922183948; ADBLUE |
VAT Included
Engine Info: | 2.3 dCi 135 FWD (FV0N, FV08, FV06, FV00) Gasóleo 2022 5P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 5 |
Car Year: | 2022 |
Reference: | 160721041R |
Comments: | HMLGT5194R; ADBLUE |
VAT Included
Engine Info: | 315 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) Gasóleo 2021 5P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 5 |
Car Year: | 2021 |
Reference: | A3C0540140000 |
Comments: | A0004905300; 0004905300; 21188001348402; EA0002; ADBLUE; 3C0540140000; 2112803843 |
VAT Included
Engine Info: | 315 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) Gasóleo 2021 5P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 5 |
Car Year: | 2021 |
Reference: | A3C0540030000 |
Comments: | A0004905100; ADBLUE; 0004905100; 2116801768402; EA0002; 3C0540030000; 2114802105 |
VAT Included
Engine Info: | 2.2 BlueHDi 120 Gasóleo 2020 5P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 5 |
Car Year: | 2020 |
Reference: | 9801266680 |
Comments: | ADBLUE |
VAT Included
Engine Info: | 1.5 BlueHDi 130 Gasóleo 2018 5P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 5 |
Car Year: | 2018 |
Reference: | 9828959880 |
Comments: | 0445110955 |
VAT Included
Engine Info: | 2.0 BlueHDi 130 Gasóleo 2018 5P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 5 |
Car Year: | 2018 |
Reference: | 332170022 |
Comments: | ADBLUE |
VAT Included
Engine Info: | E 220 CDI Gasóleo 4P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 4 |
Car Year: | S/INFO |
Reference: | A6510700587 |
Comments: | S/info |
VAT Included
Engine Info: | E 220 CDI Gasóleo 4P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 4 |
Car Year: | S/INFO |
Reference: | A6510704987 |
Comments: | S/info |
VAT Included
Engine Info: | E 220 CDI Gasóleo 4P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 4 |
Car Year: | S/INFO |
Reference: | A6510704987 |
Comments: | S/info |
VAT Included
Engine Info: | E 220 CDI Gasóleo 4P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 4 |
Car Year: | S/INFO |
Reference: | A6510704987 |
Comments: | S/info |
VAT Included
Engine Info: | S 320 CDI (221.022, 221.122) Gasóleo 2008 4P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 4 |
Car Year: | 2008 |
Reference: | A 642 070 13 87 |
Comments: | 0709273342 / A6MUD23DCH / 044511; A6420701387; 121/11 |
VAT Included
Engine Info: | S 320 CDI (221.022, 221.122) Gasóleo 2008 4P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 4 |
Car Year: | 2008 |
Reference: | A 642 070 05 87 |
Comments: | 0511203311 / SB5BC4RAVZ / 044511; A6420700587; 121/11 |
VAT Included
Engine Info: | S 320 CDI (221.022, 221.122) Gasóleo 2008 4P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 4 |
Car Year: | 2008 |
Reference: | A 642 070 05 87 |
Comments: | 0511203311 / SB5TC4RF1X / 044511; A6420700587 |
VAT Included
Engine Info: | 2.0 TDI Gasóleo 2011 5P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 5 |
Car Year: | 2011 |
Reference: | WOS9019847C |
Comments: | 9019847C / 02848732; DP42TM8860 |
VAT Included
Engine Info: | 1.3 CDTI (L08, L68) Gasóleo 2008 5P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 5 |
Car Year: | 2008 |
Reference: | 0445110083 |
Comments: | S/info |
VAT Included
Engine Info: | 1.3 D Multijet Gasóleo 2015 5P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 5 |
Car Year: | 2015 |
Reference: | 0445110351 |
Comments: | 263A2000 |
VAT Included
Engine Info: | 2219 L Gasóleo 2016 3P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 3 |
Car Year: | 2016 |
Reference: | 28342997 |
Comments: | A6510704987; DELPHI |
VAT Included
Engine Info: | 2219 L Gasóleo 2016 3P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 3 |
Car Year: | 2016 |
Reference: | 28342997 |
Comments: | A6510704987; DELPHI |
VAT Included
Engine Info: | 2.0 HDi Gasóleo 2012 5P |
---|---|
Fuel Type: | S/INFO |
doors: | 5 |
Car Year: | 2012 |
Reference: | 9686191080 |
Comments: | DELPHI |
VAT Included